查詢保護組中受保護的服務器列表
更新時間 2023-12-07 17:42:02
最近更新時間: 2023-12-07 17:42:02
分享文章
接口介紹
查詢容災保護組下的云主機列表
接口約束
無
URI
POST /v4/disaster/query-ecs-disaster
路徑參數
無
Query參數
無
請求參數
請求頭header參數
無
請求體body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| regionID | 是 | String | 資源池ID | 參考請求示例 | |
| pairID | 是 | String | 保護組ID | 參考請求示例 | |
| pageNo | 否 | Integer | 當前頁,默認1 | 參考請求示例 | |
| pageSize | 否 | Integer | 每頁最多返回,默認10,最大值為50 | 參考請求示例 |
響應參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| statusCode | 是 | Integer | 返回狀態碼(800為成功,900為失敗) | 參考響應示例 | |
| message | 是 | String | 成功或失敗時的描述,一般為英文描述 | 參考響應示例 | |
| description | 是 | String | 成功或失敗時的描述,一般為中文描述 | 參考響應示例 | |
| returnObj | 否 | Object | 成功時返回對象 | returnObj 表 | |
| errorCode | 否 | String | 業務細分碼,為product.module.code三段式碼 | 參考狀態碼 | |
| error | 否 | String | 業務細分碼,為product.module.code三段式大駝峰碼 | 參考狀態碼 |
表 returnObj
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| disasterProtectionEcsList | 是 | Array of Objects | 數據詳情 | disasterProtectionEcsList 表 | |
| disasterProtectionEcsTotal | 是 | Integer | 總數 | 參考響應示例 | |
| currentCount | 是 | Integer | 當前頁記錄數目 | 參考響應示例 | |
| totalCount | 是 | Integer | 總記錄數 | 參考響應示例 | |
| totalPage | 是 | Integer | 總頁數 | 參考響應示例 |
表 disasterProtectionEcsList
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| osName | 是 | String | 操作系統名稱 | 參考響應示例 | |
| ecsID | 是 | String | 云主機ID | 參考響應示例 | |
| ecsIp | 是 | String | 云主機Ip | 參考響應示例 | |
| ecsName | 是 | String | 云主機名稱 | 參考響應示例 | |
| rpo | 是 | String | 如果內容小于0,返回的是"--" | 參考響應示例 | |
| statusDesc | 是 | String | 服務狀態描述 | 參考響應示例 | |
| statusCode | 是 | Integer | 服務狀態code | 參考響應示例 | |
| drillCode | 是 | Integer | 容災演練code | 參考響應示例 | |
| drillDesc | 是 | String | 容災演練描述 | 參考響應示例 | |
| copyPercent | 是 | Integer | 復制百分比 | 參考響應示例 | |
| drSubNetSegment | 是 | String | 容災ip段 | 參考響應示例 | |
| drEcsId | 是 | String | 容災云主機ID | 參考響應示例 | |
| drEcsName | 是 | String | 容災云主機名稱 | 參考響應示例 | |
| drillEcsId | 是 | String | 容災演練云主機ID | 參考響應示例 | |
| drillEcsName | 是 | String | 容災演練云主機名稱 | 參考響應示例 | |
| favorInfo | 是 | Object | 受保護機器規格 | favorInfo 表 | |
| selectFavorInfo | 是 | Object | 復制后的機器規格 | 參考響應示例 | |
| selectVolume | 是 | Object | 啟動復制選擇的磁盤類型 | 參考響應示例 | |
| supportVolumeTypeList | 是 | Array of Objects | 支持的磁盤類型列表 | 參考響應示例 |
表 favorInfo
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| favorName | 是 | String | 受保護機器名稱 | 參考響應示例 | |
| favorID | 是 | String | 受保護ID | 參考響應示例 | |
| Ram | 是 | String | 受保護機器內存數 | 參考響應示例 | |
| Vcpu | 是 | String | 受保護機器cpu數 | 參考響應示例 |
請求示例
請求頭header
無
請求體body
{
"regionID":"81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"pairID": "7bccc423f-20f4-4ef0-ae48-d970c99413dr2"
}
響應示例
{
"returnObj": {
"currentCount": 1,
"totalCount": 1,
"disasterProtectionEcsList": [
{
"supportVolumeTypeList": [
{
"isSoldOut": false,
"used": true,
"value": "高IO"
},
{
"isSoldOut": false,
"used": true,
"value": "普通IO"
},
{
"isSoldOut": false,
"used": true,
"value": "通用型SSD"
}
],
"selectFavorInfo": {
"vcpu": 2,
"ram": 4096,
"selectFavorID": "f89d7a65-69c1-1e21-51c3-f429f2e11075",
"selectFavorName": "s2.large.2"
},
"drillDesc": "無容災演練",
"favorInfo": {
"vcpu": 2,
"ram": 4096,
"favorName": "s2.large.2",
"favorID": "28502ce1-2379-8d45-5186-2a4a2ffb1d6d"
},
"statusCode": 4,
"drEcsName": "",
"drSubNetSegment": "192.168.1.0",
"copyPercent": 0,
"selectVolumeType": {
"isSoldOut": false,
"used": true,
"value": "SATA"
},
"drillEcsId": "",
"ecsIp": "10.0.0.4",
"osName": "CentOS-7.6-x86_64-R1",
"drEcsId": "",
"drAzName": "az2",
"ecsName": "ecm-e064",
"drillCode": 0,
"statusDesc": "已初始化",
"drillEcsName": "",
"rpo": "--",
"ecsId": "d0c0ac59-8ce7-768c-53c8-9326250d9063"
}
],
"disasterProtectionEcsTotal": 1,
"totalPage": 1
},
"message": "SUCCESS",
"description": "成功",
"statusCode": 800
}
狀態碼
| 狀態碼 | 描述 |
|---|---|
| 800 | 表示請求成功。 |
錯誤碼
請參考狀態碼