主備實例
更新時間 2025-09-15 20:44:15
最近更新時間: 2025-09-15 20:44:15
分享文章
本文介紹了主備實例的資費信息。
說明天翼云關系數據庫PostgreSQL版因不同地域成本有所區別,因此對Ⅰ類型資源池和Ⅱ類型資源池的價格有所區分。
本次價格調整及包年折扣變更主要針對Ⅱ類型資源池,將分為通用型和獨享型兩種類型,兩種類型價格不同,獨享型包含計算增強型和內存優化型。
Ⅰ類型資源池價格及優惠維持不變,不區分主機類型。
具體資源池類型請見功能加載說明。
Ⅱ類型資源池資費
天翼云提供了多種規格的PostgreSQL主備實例,區分通用型和獨享型(獨享型包含計算增強型和內存優化型)。
通用型
| CPU(核) | 內存(GB) | 按需標準價格(元/小時) | 包月標準價格(元/月) |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0.83 | 406 |
| 2 | 8 | 1.07 | 520 |
| 4 | 8 | 1.65 | 805 |
| 4 | 16 | 2.05 | 1000 |
| 8 | 16 | 3.24 | 1575 |
| 8 | 32 | 4.11 | 2000 |
| 16 | 32 | 5.95 | 2897 |
| 16 | 64 | 7.74 | 3768 |
| 32 | 64 | 11.68 | 5684 |
| 32 | 128 | 15.95 | 7761 |
獨享型(包含計算增強型和內存優化型)
| CPU(核) | 內存(GB) | 按需標準價格(元/小時) | 包月標準價格(元/月) |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1.13 | 550 |
| 2 | 8 | 1.44 | 700 |
| 2 | 16 | 1.77 | 860 |
| 4 | 8 | 2.22 | 1080 |
| 4 | 16 | 2.86 | 1390 |
| 4 | 32 | 3.53 | 1720 |
| 8 | 16 | 4.44 | 2160 |
| 8 | 32 | 5.55 | 2700 |
| 8 | 64 | 7.07 | 3440 |
| 16 | 32 | 8.88 | 4320 |
| 16 | 64 | 10.89 | 5300 |
| 16 | 128 | 14.14 | 6880 |
| 32 | 64 | 17.7 | 8616 |
| 32 | 128 | 21.58 | 10500 |
| 32 | 256 | 28.27 | 13760 |
| 64 | 128 | 35.51 | 17280 |
| 64 | 256 | 43.15 | 21000 |
| 64 | 512 | 55.48 | 27000 |
| 96 | 192 | 47.66 | 23195 |
| 96 | 384 | 64.4 | 31343 |
| 96 | 768 | 83.66 | 40716 |
| 128 | 256 | 66.91 | 32565 |
| 128 | 512 | 83.76 | 40765 |
| 128 | 1024 | 110.96 | 54000 |
| 192 | 384 | 95.32 | 46389 |
| 192 | 768 | 125.65 | 61150 |
| 192 | 1536 | 188.74 | 91853 |
國產化通用型
| CPU(核) | 內存(GB) | 按需標準價格(元/小時) | 包月標準價格(元/月) |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1.34 | 654 |
| 2 | 8 | 1.87 | 908 |
| 4 | 8 | 2.48 | 1208 |
| 4 | 16 | 3.08 | 1500 |
| 8 | 16 | 4.86 | 2363 |
| 8 | 32 | 6.16 | 3000 |
| 16 | 32 | 8.93 | 4346 |
| 16 | 64 | 11.61 | 5652 |
| 32 | 64 | 17.52 | 8526 |
| 32 | 128 | 23.92 | 11642 |
| 64 | 128 | 37.62 | 18307 |
| 64 | 256 | 48.62 | 23664 |
國產化獨享型(包含計算增強型和內存優化型)
| CPU(核) | 內存(GB) | 按需標準價格(元/小時) | 包月標準價格(元/月) |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1.34 | 693 |
| 2 | 8 | 1.95 | 1008 |
| 2 | 16 | 2.50 | 1290 |
| 4 | 8 | 2.65 | 1365 |
| 4 | 16 | 3.60 | 1859 |
| 4 | 32 | 5.00 | 2580 |
| 8 | 16 | 5.29 | 2730 |
| 8 | 32 | 7.15 | 3686 |
| 8 | 64 | 10.00 | 5160 |
| 16 | 32 | 10.58 | 5460 |
| 16 | 64 | 14.17 | 7308 |
| 16 | 128 | 20.01 | 10320 |
| 32 | 64 | 21.16 | 10917 |
| 32 | 128 | 28.27 | 14585 |
| 32 | 256 | 40.01 | 20640 |
| 64 | 128 | 42.32 | 21834 |
| 64 | 256 | 56.54 | 29169 |
| 64 | 512 | 75.29 | 38842 |
包年預付費優惠政策:非國產化:1年65折,2年55折,3年45折,4年35折,5年3折。國產化:1年85折,2年7折,3年5折,實際折扣信息請見具體資源池產品訂購頁。
Ⅰ類型資源池資費
| CPU(核) | 內存(GB) | 按需標準價格(元/小時) | 包月標準價格(元/月) |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0.96 | 462 |
| 2 | 8 | 1.4 | 672 |
| 2 | 16 | 1.8 | 860 |
| 4 | 8 | 1.9 | 910 |
| 4 | 16 | 2.58 | 1239 |
| 4 | 32 | 3.6 | 1720 |
| 8 | 16 | 3.79 | 1820 |
| 8 | 32 | 5.12 | 2457 |
| 8 | 64 | 7.2 | 3440 |
| 16 | 32 | 7.58 | 3640 |
| 16 | 64 | 10.15 | 4872 |
| 16 | 128 | 14.4 | 6880 |
| 32 | 64 | 15.16 | 7278 |
包年預付費優惠政策:1年 85 折,2 年 7 折,3 年享受5 折優惠,實際折扣信息請見具體資源池產品訂購頁。