查詢備份恢復的歷史數據列表
更新時間 2022-11-28 22:42:25
最近更新時間: 2022-11-28 22:42:25
分享文章
接口描述
分頁查詢備份恢復的歷史數據列表
請求方法
GET
URI
/v1/backup/recovery-history
請求參數
| 名稱 | 位置 | 類型 | 必選 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| prodInstId | body | Long | 是 | 實例id |
| backupName | body | String | 否 | 備份名稱 |
| selectType | body | Integer | 否 | 備份類型,1:自動,2:手動,3:恢復 |
| startTime | body | String | 否 | 備份開始時間 |
| endTime | body | String | 否 | 備份結束時間 |
| pageNum | body | Integer | 是 | 當前頁 |
| pageSize | body | Integer | 是 | 頁大小,范圍1-500 |
響應參數
| 名稱 | 二級節點 | 三級節點 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| message | String | 消息提示 | ||
| statusCode | Integer | 狀態碼 | ||
| returnObj | Object | |||
| pageNum | Integer | 當前頁 | ||
| pageSize | Integer | 頁大小 | ||
| total | Integer | 總記錄數 | ||
| pageTotal | Integer | 總頁數 | ||
| list | Array | |||
| prodInstId | Integer | 實例id | ||
| backupName | String | 備份名稱 | ||
| prodInstName | String | 實例名稱 | ||
| type | String | 備份類型,1:自動,2:手動,3:恢復 | ||
| startTime | Long | 備份開始時間 | ||
| endTime | Long | 備份結束時間 | ||
| result | Integer | 備份結果,取值 0:進行中 3:成功 5:失敗 | ||
| dataLen | String | 備份大小 | ||
| createTime | String | 備份記錄創建時間 | ||
| invalid | Integer | 備份是否有效,取值 0:有效的 1:無效的 |
示例
請求示例
{URI}?pageNum=1&pageSize=10
響應示例
{
"message": "SUCCESS",
"returnObj": {
"list": [
{
"backupName": "測試pg備份",
"createTime": "2022-7-26 11:19:00",
"dataLen": "3G",
"endTime": 1661498705000,
"invalid": 0,
"prodInstId": 1,
"prodInstName": "pg實例",
"result": 3,
"startTime": 1661498704000,
"type": "0"
}
],
"pageNum": 1,
"pageSize": 10,
"pageTotal": 1,
"total": 1
},
"statusCode": 800
}
錯誤碼
訪問ErrorCodes說明文檔查看更多錯誤碼。