查詢一個或多個Postgresql實例已經綁定的標簽列表
更新時間 2022-11-28 22:31:14
最近更新時間: 2022-11-28 22:31:14
分享文章
接口描述
查詢一個或多個Postgresql實例已經綁定的標簽列表
請求方法
POST
URI
/v1/label/list-tag-label
請求參數
| 名稱 | 二級節點 | 三級節點 | 位置 | 類型 | 必選 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| labelInfos | body | Array | 是 | 標簽信息列表,最大長度為50 | ||
| prodInstId | body | Long | 是 | 實例id | ||
| labelType | body | Integer | 是 | 資源標簽分類標識,1-主機,2-實例,這里固定傳2 | ||
| labels | body | Array | 否 | 標簽列表,一次最多20個 | ||
| labelName | body | String | 是 | 標簽名稱,若傳遞,則不能為空字符串或者null | ||
| labelValue | body | String | 否 | 標簽值 |
響應參數
| 名稱 | 二級節點 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| message | String | 消息提示 | |
| statusCode | Integer | 狀態碼 | |
| returnObj | Array | 所有的返回信息都以JSON形式保存 | |
| labelName | String | 標簽名稱 | |
| labelValue | String | 標簽值 | |
| prodInstId | Long | 示例id | |
| labelType | Integer | 資源標簽分類標識,1-主機,2-實例 | |
| remark | String | 標簽說明 |
示例
請求示例
/v1/label/listTagLabel
{
"labelInfos": [
{
"labelType": 2,
"labels": [
{
"labelName": "test2",
"labelValue": "test2"
}
],
"prodInstId": 53
}
]
}
響應示例
{
"message": "SUCCESS",
"opMessage": "",
"returnObj": [
{
"labelName": "test2",
"labelType": 2,
"labelValue": "test2",
"prodInstId": 53,
"remark": ""
}
],
"statusCode": 800
}
錯誤碼
訪問ErrorCodes說明文檔查看更多錯誤碼。