MySQL 8.0測試結果
更新時間 2025-08-15 19:00:45
最近更新時間: 2025-08-15 19:00:45
分享文章
本頁主要介紹關系數據庫MySQL 8.0版本的測試結果。
測試限制
壓測場景
壓測分兩個場景進行,您可以根據自身數據量判斷使用哪種場景。
內存命中型:適用于數據量較小的場景,可將數據全量放入Buffer Pool進行存取。Buffer Pool默認大小為實例內存規格的50%-70%。
磁盤I/O型:適用于數據量大的場景,只將最常訪問的數據放入Buffer Pool進行存取,壓測時會讀寫磁盤以及更新Buffer Pool。
壓測指標
壓力測試的指標包括TPS和QPS。
關系數據庫MySQL版支持的IOPS取決于云硬盤的IO性能,具體請參見《云硬盤產品簡介》中“產品規格”的內容。參考鏈接:云硬盤-產品規格。
地域
由于不同地域的底層技術架構差異關系數據庫MySQL版的測試數據在不同地域有所差異,本次MySQL8.0版本實例測試結果作為II 類型資源池(以西南1為例)參考,具體資源池信息請參見:產品簡介-功能概覽。
測試結果
以下測試結果僅供參考,建議開通實例進行實際測試。
地域-II 類型資源池(西南1為例)
1.X86-計算增強型C7
場景1:OLTP內存命中型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4 GB(C7型) | 25000 | 128 | 256 | 694 | 13879 |
| 2核8 GB(C7型) | 25000 | 128 | 256 | 727 | 14547 |
| 4核8 GB(C7型) | 25000 | 128 | 256 | 1625 | 32499 |
場景2:OLTP磁盤I/O型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4核16 GB(C7型) | 800000 | 128 | 1000 | 1351 | 27010 |
| 8核16 GB(C7型) | 800000 | 128 | 1000 | 2505 | 50092 |
| 8核32 GB(C7型) | 800000 | 128 | 1000 | 2734 | 54671 |
| 16核32 GB(C7型) | 800000 | 128 | 1000 | 5187 | 103731 |
| 16核64 GB(C7型) | 800000 | 128 | 2000 | 5296 | 105926 |
| 32核64 GB(C7型) | 800000 | 128 | 2000 | 9200 | 184005 |
| 32核128 GB(C7型) | 800000 | 128 | 2000 | 9335 | 186691 |
| 64核256 GB(C7型) | 800000 | 128 | 2000 | 12693 | 253869 |
場景3:其他內存命中型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8核32GB(C7型) | 6000000 | 8 | 512 | 2681 | 53625 |
場景3:其他磁盤I/O型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8核32GB(C7型) | 32000000 | 8 | 512 | 2703 | 54052 |
2.ARM-鯤鵬計算增強型KC1
場景1:OLTP內存命中型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4 GB(KC1型) | 25000 | 128 | 1000 | 468 | 9350 |
| 2核8 GB(KC1型) | 25000 | 128 | 1000 | 493 | 9855 |
| 4核8 GB(KC1型) | 25000 | 128 | 1000 | 913 | 18264 |
場景2:OLTP磁盤I/O型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4核16 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 1000 | 830 | 16604 |
| 8核16 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 1000 | 1377 | 27535 |
| 8核32 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 1000 | 1452 | 29046 |
| 16核32 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 1000 | 2778 | 55565 |
| 16核64 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 1000 | 2796 | 55927 |
| 32核64 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 1000 | 4521 | 90419 |
| 32核128 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 1000 | 4641 | 92811 |
場景3:其他內存命中型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8核32GB(KC1型) | 6000000 | 8 | 512 | 1449 | 28972 |
場景4:其他磁盤I/O型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8核32GB(KC1型) | 32000000 | 8 | 512 | 1321 | 26422 |
3.X86-海光計算增強型HC1
場景1:OLTP內存命中型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4 GB(HC1型) | 25000 | 128 | 512 | 336 | 6711 |
| 2核8 GB(HC1型) | 25000 | 128 | 512 | 359 | 7177 |
| 4核8 GB(HC1型) | 25000 | 128 | 512 | 651 | 13030 |
場景2:OLTP磁盤I/O型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4核16 GB(HC1型) | 800000 | 128 | 512 | 487 | 9749 |
| 8核16 GB(HC1型) | 800000 | 128 | 1000 | 966 | 19316 |
| 8核32 GB(HC1型) | 800000 | 128 | 1000 | 1077 | 21536 |
| 16核32 GB(HC1型) | 800000 | 128 | 1000 | 2126 | 42517 |
場景3:其他內存命中型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8核32GB(HC1型) | 6000000 | 8 | 512 | 1070 | 21390 |
場景4:其他磁盤I/O型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8核32GB(HC1型) | 32000000 | 8 | 512 | 914 | 18286 |
4.X86-計算增強型C8
說明
實例規格為:一主一備實例、通用計算增強型C8、存儲類型為XSSD-1數據盤500G,參數模板均為RDS默認參數模板。
場景1:OLTP內存命中型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4 GB(C8型) | 25000 | 128 | 128 | 872 | 17443 |
| 2核8 GB(C8型) | 25000 | 128 | 128 | 914 | 18300 |
| 4核8 GB(C8型) | 25000 | 128 | 128 | 1731 | 34627 |
場景2:OLTP磁盤I/O型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4核16 GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 1631 | 32646 |
| 8核16 GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 3254 | 65108 |
| 8核32 GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 3329 | 66608 |
| 16核32 GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 6128 | 122610 |
| 16核64 GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 6228 | 124581 |
| 32核64 GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 10808 | 216185 |
| 32核128 GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 11630 | 232625 |
| 64核256 GB(C8型) | 800000 | 128 | 512 | 15006 | 300166 |
場景3:其他內存命中型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(C8型) | 300w | 2 | 128 | 885 | 17733 |
| 2核8GB(C8型) | 300w | 2 | 128 | 911 | 18227 |
| 4核8GB(C8型) | 300w | 2 | 128 | 1740 | 34818 |
| 4核16GB(C8型) | 600w | 4 | 128 | 1733 | 34678 |
| 8核16 GB(C8型) | 600w | 4 | 128 | 3412 | 68247 |
| 8核32GB(C8型) | 600w | 8 | 256 | 3413 | 68290 |
| 16核32GB(C8型) | 600w | 8 | 256 | 6383 | 127747 |
| 16核64GB(C8型) | 600w | 8 | 256 | 6394 | 127903 |
| 32核64GB(C8型) | 600w | 8 | 256 | 11011 | 220219 |
| 32核128GB(C8型) | 600w | 8 | 256 | 11784 | 235701 |
| 64核256GB(C8型) | 600w | 8 | 256 | 15384 | 307763 |
場景4:其他磁盤I/O型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4 GB(C8型) | 1600w | 2 | 128 | 782 | 15648 |
| 2核8 GB(C8型) | 1600w | 2 | 128 | 903 | 18062 |
| 4核8 GB(C8型) | 1600w | 2 | 128 | 1735 | 34706 |
| 4核16 GB(C8型) | 3200w | 4 | 256 | 1621 | 32452 |
| 8核16 GB(C8型) | 3200w | 4 | 256 | 3189 | 63827 |
| 8核32 GB(C8型) | 3200w | 8 | 256 | 3206 | 64165 |
| 16核32 GB(C8型) | 3200w | 8 | 256 | 6497 | 129963 |
| 16核64 GB(C8型) | 3200w | 8 | 256 | 6691 | 133839 |
| 32核64 GB(C8型) | 3200w | 8 | 256 | 10335 | 206750 |
| 32核128GB(C8型) | 3200w | 8 | 256 | 10834 | 216711 |
| 64核256GB(C8型) | 3200w | 8 | 256 | 14827 | 296611 |