MySQL 5.7測試結果
更新時間 2025-08-15 18:42:29
最近更新時間: 2025-08-15 18:42:29
分享文章
本頁主要介紹關系數據庫MySQL 5.7版本的測試結果。
測試限制
壓測場景
壓測分兩個場景進行,您可以根據自身數據量判斷使用哪種場景。
內存命中型:適用于數據量較小的場景,可將數據全量放入Buffer Pool進行存取。Buffer Pool默認大小為實例內存規格的50%-70%。
磁盤I/O型:適用于數據量大的場景,只將最常訪問的數據放入Buffer Pool進行存取,壓測時會讀寫磁盤以及更新Buffer Pool。
壓測指標
壓力測試的指標包括TPS和QPS。
關系數據庫MySQL版支持的IOPS取決于云硬盤的IO性能,具體請參見《云硬盤產品簡介》中“產品規格”的內容。參考鏈接:云硬盤-產品規格。
地域
由于不同地域的底層技術架構差異關系數據庫MySQL版的測試數據在不同地域有所差異,按地域分為以下A/B兩類測試結果以供參考。地域A包括所有I 類型資源池(以上海7為例),地域B包括II 類型資源池(以西南1為例),具體資源池信息請參見:產品簡介-功能概覽。
測試結果
以下測試結果僅供參考,建議開通實例進行實際測試。
地域A-I 類型資源池(上海7為例)
場景1:OLTP內存命中型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | 最大連接數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(S2型) | 80000 | 32 | 1000 | 517 | 10343 |
| 2核8GB(S2型) | 80000 | 32 | 2000 | 571 | 11428 |
| 4核8GB(S2型) | 80000 | 32 | 2000 | 1064 | 21296 |
場景2:OLTP磁盤I/O型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | 最大連接數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4核16 GB(S2型) | 800000 | 128 | 5000 | 718 | 14355 |
| 4核32 GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 917 | 18357 |
| 8核16 GB(S2型) | 800000 | 128 | 5000 | 744 | 14897 |
| 8核32 GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 1681 | 33658 |
| 8核64 GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 1743 | 34891 |
| 16核32 GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 2309 | 46183 |
| 16核64 GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 2990 | 59812 |
| 32核64 GB(S2型) | 800000 | 128 | 10000 | 3372 | 67455 |
地域B-II 類型資源池(西南1為例)
1.X86-計算增強型C7
場景1:OLTP內存命中型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4 GB(C7型) | 25000 | 128 | 128 | 819 | 16383 |
| 2核8 GB(C7型) | 25000 | 128 | 128 | 823 | 16452 |
| 4核8 GB(C7型) | 25000 | 128 | 256 | 1652 | 33042 |
場景2:OLTP磁盤I/O型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4核16 GB(C7型) | 800000 | 128 | 256 | 1388 | 27756 |
| 8核16 GB(C7型) | 800000 | 128 | 512 | 2549 | 50983 |
| 8核32 GB(C7型) | 800000 | 128 | 512 | 2646 | 52911 |
| 16核32 GB(C7型) | 800000 | 128 | 512 | 4864 | 97288 |
| 16核64 GB(C7型) | 800000 | 128 | 1000 | 5342 | 106837 |
| 32核64 GB(C7型) | 800000 | 128 | 2000 | 9444 | 188875 |
| 32核128 GB(C7型) | 800000 | 128 | 2000 | 9786 | 195715 |
| 64核256 GB(C7型) | 800000 | 128 | 2000 | 11939 | 238788 |
場景3:其他內存命中型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8核32GB(C7型) | 6000000 | 8 | 512 | 3035 | 60692 |
場景3:其他磁盤I/O型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8核32GB(C7型) | 32000000 | 8 | 512 | 2608 | 52151 |
2.ARM-鯤鵬計算增強型KC1
場景1:OLTP內存命中型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4 GB(KC1型) | 25000 | 128 | 256 | 506 | 10128 |
| 2核8 GB(KC1型) | 25000 | 128 | 256 | 517 | 10330 |
| 4核8 GB(KC1型) | 25000 | 128 | 256 | 1040 | 20806 |
場景2:OLTP磁盤I/O型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4核16 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 512 | 851 | 17026 |
| 8核16 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 512 | 1375 | 27498 |
| 8核32 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 512 | 1660 | 33195 |
| 16核32 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 512 | 2894 | 57878 |
| 16核64 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 512 | 2945 | 58892 |
| 32核64 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 512 | 4149 | 82986 |
| 32核128 GB(KC1型) | 800000 | 128 | 512 | 4147 | 82945 |
場景3:其他內存命中型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8核32GB(KC1型) | 6000000 | 8 | 512 | 1677 | 33547 |
場景4:其他磁盤I/O型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8核32GB(KC1型) | 32000000 | 8 | 512 | 1530 | 30595 |
3.X86-海光計算增強型HC1
場景1:OLTP內存命中型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4 GB(HC1型) | 25000 | 128 | 128 | 408 | 8167 |
| 2核8 GB(HC1型) | 25000 | 128 | 128 | 418 | 8357 |
| 4核8 GB(HC1型) | 25000 | 128 | 128 | 690 | 13793 |
場景2:OLTP磁盤I/O型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4核16 GB(HC1型) | 800000 | 128 | 256 | 634 | 12687 |
| 8核16 GB(HC1型) | 800000 | 128 | 256 | 1115 | 22292 |
| 8核32 GB(HC1型) | 800000 | 128 | 512 | 1198 | 23965 |
| 16核32 GB(HC1型) | 800000 | 128 | 512 | 2395 | 47907 |
| 16核64 GB(HC1型) | 800000 | 128 | 512 | 2430 | 48592 |
場景3:其他內存命中型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8核32GB(HC1型) | 6000000 | 8 | 256 | 1286 | 25718 |
場景4:其他磁盤I/O型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8核32GB(HC1型) | 32000000 | 8 | 256 | 1113 | 22260 |
4.X86-計算增強型C8
說明
實例規格為:一主一備實例、通用計算增強型C8、存儲類型為XSSD-1數據盤500G,參數模板均為RDS默認參數模板。
場景1:OLTP內存命中型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4 GB(C8型) | 25000 | 128 | 128 | 875 | 17510 |
| 2核8 GB(C8型) | 25000 | 128 | 128 | 873 | 17466 |
| 4核8 GB(C8型) | 25000 | 128 | 128 | 1713 | 34291 |
場景2:OLTP磁盤I/O型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4核16 GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 1542 | 30857 |
| 8核16 GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 3098 | 61992 |
| 8核32 GB(C8型) | 800000 | 128 | 256 | 3167 | 63392 |
| 16核32 GB(C8型) | 800000 | 128 | 512 | 5800 | 116050 |
| 16核64 GB(C8型) | 800000 | 128 | 512 | 6081 | 121702 |
| 32核64 GB(C8型) | 800000 | 128 | 1000 | 10391 | 207906 |
| 32核128 GB(C8型) | 800000 | 128 | 1000 | 10605 | 212190 |
64核256 GB(C8型) | 800000 | 128 | 1000 | 14302 | 286040 |
場景3:其他內存命中型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4GB(C8型) | 300w | 2 | 128 | 875 | 17510 |
| 2核8GB(C8型) | 300w | 2 | 128 | 873 | 17466 |
| 4核8GB(C8型) | 300w | 2 | 128 | 1713 | 34291 |
| 4核16GB(C8型) | 600w | 4 | 256 | 1661 | 33233 |
| 8核16 GB(C8型) | 600w | 4 | 256 | 3285 | 65751 |
| 8核32GB(C8型) | 600w | 8 | 256 | 3232 | 64691 |
| 16核32GB(C8型) | 600w | 8 | 512 | 5822 | 116478 |
| 16核64GB(C8型) | 600w | 8 | 512 | 6114 | 122320 |
| 32核64GB(C8型) | 600w | 8 | 1000 | 10403 | 208159 |
| 32核128GB(C8型) | 600w | 8 | 1000 | 10426 | 208595 |
| 64核256GB(C8型) | 600w | 8 | 1000 | 14398 | 288018 |
場景4:其他磁盤I/O型
| 實例規格 | 單表數據量 | 表數量 | Sysbench線程數 | TPS | QPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核4 GB(C8型) | 1600w | 2 | 128 | 753 | 15077 |
| 2核8 GB(C8型) | 1600w | 2 | 128 | 855 | 17120 |
| 4核8 GB(C8型) | 1600w | 2 | 128 | 1676 | 33541 |
| 4核16 GB(C8型) | 3200w | 4 | 256 | 1550 | 31028 |
| 8核16 GB(C8型) | 3200w | 4 | 256 | 3118 | 62413 |
| 8核32 GB(C8型) | 3200w | 8 | 256 | 3124 | 62527 |
| 16核32 GB(C8型) | 3200w | 8 | 512 | 5734 | 114722 |
| 16核64 GB(C8型) | 3200w | 8 | 512 | 6020 | 120487 |
| 32核64 GB(C8型) | 3200w | 8 | 512 | 9734 | 194722 |
| 32核128GB(C8型) | 3200w | 8 | 512 | 9746 | 194943 |
| 64核256GB(C8型) | 3200w | 8 | 512 | 12515 | 250323 |