一鍵告警:批量修改產品通知策略
更新時間 2024-09-25 16:20:59
最近更新時間: 2024-09-25 16:20:59
分享文章
一鍵告警
一鍵告警:批量修改產品通知策略
接口功能介紹
此接口用于修改一個產品的已啟用的一鍵告警通知策略, 對禁用的一鍵告警通知策略不生效。
接口約束
無。
URI
POST /v4/monitor/alert-onekey/update-service-notify-config
路徑參數
無
Query參數
無
請求參數
請求頭header參數
無
請求體body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| regionID | 是 | String | 資源池ID | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b | |
| alarmType | 是 | String | 本參數表示告警類型。 取值范圍:series:時序指標。event:事件。 根據以上范圍取值。 | series | |
| service | 是 | String | 本參數表示產品名稱。取值范圍:ecs:云主機。evs:云硬盤。...詳見“[一鍵告警:產品列表]”接口返回。 | ecs | |
| repeatTimes | 否 | Integer | 重復告警通知次數,默認為0 | 0 | |
| silenceTime | 否 | Integer | 告警接收策略靜默時間,多久重復通知一次,單位為秒。默認值:300 | 300 | |
| recoverNotify | 否 | Integer | 本參數表示恢復是否通知。默認值0。取值范圍:0:否。1:是。根據以上范圍取值。 | 0 | |
| notifyType | 否 | Array of Strings | 本參數表示告警接收策略。取值范圍:email:郵件告警。sms:短信告警。根據以上范圍取值。 | ['email'] | |
| contactGroupList | 否 | Array of Strings | 告警聯系人組 | ['000f0322-1f4d-8cc8-bb2e-1c30fb751ccc'] | |
| notifyWeekdays | 否 | Array of Integers | 本參數表示通知周期。默認值[0,1,2,3,4,5,6]。取值范圍:0:周日。1:周一。2:周二。3:周三。4:周四。5:周五。6:周六。根據以上范圍取值。 | [0,1,2,3,4,5,6] | |
| notifyStart | 否 | String | 通知起始時段,默認為00:00:00 | 00:00:00 | |
| notifyEnd | 否 | String | 通知結束時段,默認為23:59:59 | 23:59:59 | |
| webhookUrl | 否 | Array of Strings | 告警狀態變更webhook推送地址 | ['//www.daliqc.cn'] |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回狀態碼(800為成功,900為失敗),默認值:800 | 800 | |
| errorCode | String | 失敗時的錯誤代碼,參見公共錯誤碼說明 | ||
| message | String | 失敗時的錯誤描述,一般為英文描述 | Success | |
| msgDesc | String | 失敗時的錯誤描述,一般為中文描述 | 成功 | |
| error | String | 錯誤碼,請求成功時,不返回該字段 | Openapi.Parameter.Error | |
| returnObj | Object | 返回參數 | returnObj |
表 returnObj
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| success | Boolean | 是否成功 | true |
請求示例
請求url
/v4/monitor/alert-onekey/update-service-notify-config
請求頭header
無
請求體body
{
"regionID":"81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"service":"ecs",
"alarmType":"series",
"repeatTimes":0,
"silenceTime":300,
"recoverNotify":0,
"notifyType":[
"email"
],
"contactGroupList":[
"000f0322-1f4d-8cc8-bb2e-1c30fb751ccc"
],
"notifyWeekdays":[
0,
1,
2,
3,
4,
5,
6
],
"notifyStart":"00:00:00",
"notifyEnd":"23:59:59",
"webhookUrl":["//www.daliqc.cn"]
}
響應示例
{
"statusCode":800,
"returnObj":{
"success":true
},
"errorCode":"",
"message":"Success",
"msgDesc":"成功"
}
狀態碼
| 狀態碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 請求成功 |
錯誤碼
| errorCode | 描述 |
|---|---|
| 其他 | 參見公共錯誤碼說明 |