查詢伸縮活動詳細信息
更新時間 2023-10-07 18:14:51
最近更新時間: 2023-10-07 18:14:51
分享文章
查詢一個伸縮活動的詳細信息
接口功能介紹
根據一個伸縮活動的ID查詢一個伸縮活動的詳細信息
接口約束
無
URI
POST /v4/scaling/group/query-activity-detail
路徑參數
無
Query參數
無
請求參數
請求頭header參數
無
請求體body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| regionID | 是 | String | 資源池ID | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b | |
| groupID | 是 | Integer | 伸縮組ID | 472 | |
| activeID | 是 | Integer | 伸縮活動ID | 938 |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回碼:800表示成功,900表示失敗 | 800 | |
| errorCode | String | 業務細分碼,為product.module.code三段式碼 | Scaling.Group.NotFound | 錯誤碼 |
| message | String | 失敗時的錯誤描述,一般為英文描述 | scaling group info not found | |
| description | String | 失敗時的錯誤描述,一般為中文描述 | 未找到彈性伸縮組信息 | |
| returnObj | Object | 成功時返回的數據,參見表returnObj | returnObj |
表 returnObj
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| ruleFailReason | String | 規則失敗原因 | ||
| afterCount | Integer | 活動后計數 | 1 | |
| endTime | String | 結束時間 | 2022-10-09 14:40:32 | |
| beforeCount | Integer | 活動前計數 | 0 | |
| ruleID | String | 伸縮策略ID | ||
| startTime | String | 開始時間 | 2022-10-09 14:40:32 | |
| failReason | String | 失敗原因 | ||
| instanceList | Array of Objects | 虛機列表 | instanceList | |
| executionMode | Integer | 執行方式。取值范圍:1:自動執行策略。2:手動執行策略。3:手動移入實例。4:手動移出實例。5:新建伸縮組滿足最小數。6:修改伸縮組滿足最大最小限制。7:健康檢查移入。8:健康檢查移出。 | 5 | |
| groupID | Integer | 伸縮組ID | 472 | |
| ruleExpectDelta | Integer | 策略預期可變化數量 | 0 | |
| executionResult | Integer | 執行結果。取值范圍:0:執行中。1:成功。2:失敗。 | 0 | |
| executionDate | String | 執行時間 | ||
| ruleExecutionResult | Integer | 規則執行結果。取值范圍:0:執行中。1: 成功。2:失敗。 | 0 | |
| activeID | Integer | 伸縮活動ID | 938 | |
| ruleRealDelta | Integer | 策略實際可變化數量 | 1 | |
| description | String | 說明 | 新建伸縮組滿足最小數 |
表 instanceList
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| instanceID | String | 實例ID | ||
| instanceName | String | 實例名稱 |
請求示例
請求頭header
無
請求體body
{
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"groupID": 472,
"activeID": 938
}
響應示例
{
"returnObj": {
"ruleFailReason": null,
"afterCount": 1,
"endTime": "2022-10-09 14:40:32",
"beforeCount": 0,
"ruleID": null,
"startTime": "2022-10-09 14:40:32",
"failReason": null,
"instanceList": [],
"executionMode": 5,
"groupID": 472,
"ruleExpectDelta": 0,
"executionResult": 0,
"executionDate": null,
"ruleExecutionResult": null,
"activeID": 938,
"ruleRealDelta": 1,
"description": "手動移入實例成功"
},
"errorCode": "",
"message": "SUCCESS",
"description": "成功",
"statusCode": 800
}
錯誤碼
| errorCode | 描述 |
|---|---|
| Scaling.Group.NotFound | 未找到彈性伸縮組信息 |
| Scaling.Group.ActivityIDNotExist | 伸縮活動ID不存在 |