創建告警規則
更新時間 2025-08-15 10:57:26
最近更新時間: 2025-08-15 10:57:26
分享文章
本章節將為您詳細介紹創建告警規則的操作場景及步驟。
操作場景
云監控支持靈活的創建告警規則。您既可以根據實際需要對某個備份存儲庫的監控指標設置自定義告警規則,同時也能夠使用告警模板為多個資源或者云服務批量創建告警規則。
云監控不僅可以對存儲庫的指標進行監控,還提供了事件監控供您使用。
云硬盤備份支持的事件監控如下表所示:
| 維度 | 監控事件 | 測量對象 |
|---|---|---|
| 云硬盤備份事件 | 備份副本創建為失敗 | 備份副本 |
| 云硬盤備份策略事件 | 云硬盤備份策略調度失敗 | 備份策略 |
操作步驟
登錄控制中心。
在控制中心頁面左上角點擊
,選擇區域,此處我們選擇華東1。
依次選擇“管理與部署”,單擊“云監控服務”,進入監控概覽頁面。
單擊“告警服務”下拉菜單,單擊“告警規則”,進入告警規則列表頁面。
在“告警規則”列表界面,單擊“創建告警規則”按鈕。
在“創建告警規則”頁面,根據界面提示配置參數。
配置指標監控的參數及相關含義說明如下:
| 模塊 | 參數 | 參數說明 | 配置示例 | 約束與限制 |
| 選擇監控對象 | 規則類型 | 選擇規則的類型,主要包括指標監控、事件監控、站點監控、自定義監控、自定義事件五種。 | 指標監控 | 自定義監控、自定義事件目前僅支持部分資源池。
|
| 服務 | 配置告警規則監控的云服務資源類型。 | 云硬盤備份 | - | |
| 維度 | 用于指定告警規則對應指標的維度名稱。 | 備份存儲庫 | - | |
| 監控對象類型 | 具體實例/資源分組 | 具體實例 | - | |
| 監控對象 | 用來配置該告警規則針對的具體資源,可以是一個或多個。 | 存儲庫名稱 | - | |
| 定義告警策略 | 選擇類型 | 自定義創建/從模板導入。 | 自定義創建 | - |
| 策略 | 滿足全部/任意策略 策略信息包括:指標、數據類型(原始值、最大值、最小值、平均值)、判斷條件(>、≥、<、≤、=、環比上升、環比下降、環比變化)、值、單位、發生次數、級別(普通、警示、緊急)。 |
滿足全部以下條件:若存儲庫使用量的原始值>=50GB,連續發生2次,普通 | 同一告警規則下,告警條件最多支持添加20條。 | |
| 無數據處理 | 不做處理/視為告警/視為恢復 | 不做處理 | - | |
配置告警通知 | 發送通知 | 配置是否發送郵件通知用戶,可以選擇“是” (推薦選擇)或者“否”。 | 是 | - |
| 通知方式 | 配置告警通知的通知方式。 | 通知聯系人組 | - | |
| 告警聯系組 | 配置發生告警通知的用戶組。 | - | - | |
| 觸發場景 | 觸發告警郵件的場景,可在告警及恢復時發送提醒信息。 | 出現告警 | - | |
| 通知渠道 | 配置告警通知的通知渠道,支持郵箱、短信、語音。 | 郵箱 | - | |
| 重復告警 | 指告警發生后如果未恢復正常,將重復發送告警通知次數。 | 不重復 | - | |
| 通知頻率 | 配置告警通知的通知頻率。 | 每24小時通知一次 | - | |
| 通知周期 | 配置告警通知的周期時間。 | 星期天、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六 | - | |
| 通知時段 | 配置告警通知的時間段。 | 00:00:00-23:59:59 | - | |
| 告警回調 | 配置告警通知webhook地址。 | - | - | |
| 通知模板 | 選擇通知模板,告警信息將按系統默認模板。 | 系統模板 | - | |
規則信息 | 名稱 | 該告警規則的自定義名稱。 | vbs-alarm-note | - |
| 企業項目 | 選擇告警規則適用的企業項目。 | default | - | |
| 描述 | 添加對該告警規則描述(此參數非必填項)。 | - | - |
配置事件監控的參數及相關含義說明如下:
| 模塊 | 參數 | 參數說明 | 配置示例 |
選擇監控對象 | 規則類型 | 選擇規則的類型,主要包括指標監控、事件監控、站點監控、自定義監控、自定義事件五種。 | 事件監控 |
| 服務 | 配置告警規則監控的云服務資源類型。 | 云硬盤備份 | |
| 維度 | 用于指定告警規則對應指標的維度名稱。 | 云硬盤備份事件 | |
| 監控對象類型 | 具體實例/全部資源 | 具體實例 | |
| 監控對象 | 用來配置該告警規則針對的具體資源,可以是一個或多個。 | 備份副本 | |
定義告警策略 | 監控事件 | 選擇已有的監控事件。 | 備份副本創建為失敗 |
| 策略 | (5分鐘、20分鐘、1小時、4小時、24小時)內,累計的次數,級別(普通、警示、緊急)。 |
5分鐘內累計10次,普通 | |
配置告警通知 | 發送通知 | 配置是否發送郵件通知用戶,可以選擇“是” (推薦選擇)或者“否”。 | 是 |
| 通知方式 | 配置告警通知的通知方式。 | 通知聯系人組 | |
| 告警聯系組 | 配置發生告警通知的用戶組。 | - | |
| 觸發場景 | 配置告警通知的觸發場景。 | 出現告警 | |
| 通知渠道 | 配置告警通知的通知渠道,支持郵箱、短信、語音。 | 郵箱 | |
| 重復告警 | 指告警發生后如果未恢復正常,將重復發送告警通知次數。 | 不重復 | |
| 通知頻率 | 配置告警通知的通知頻率。 | 每24小時通知一次 | |
| 通知周期 | 配置告警通知的周期時間。 | 星期天、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六 | |
| 通知時段 | 配置告警通知的時間段。 | 00:00:00-23:59:59 | |
| 告警回調 | 配置告警通知webhook地址。 | - | |
規則信息 | 名稱 | 該告警規則的自定義名稱。 | vbs-item-note |
| 企業項目 | 選擇告警規則適用的企業項目。 | default | |
| 描述 | 添加對該告警規則描述(此參數非必填項)。 | - |
告警規則添加完成后,當監控指標觸發設定的閾值時,云監控會在第一時間通過郵件實時告知您云上資源異常,以免因此造成業務損失。關于云監控的其他操作和更多信息,請參考《云監控服務》。