支持的監控指標
更新時間 2023-07-02 23:57:30
最近更新時間: 2023-07-02 23:57:30
分享文章
本章節主要介紹云搜索服務支持的監控指標。
功能說明
本節定義了云搜索服務上報云監控服務的監控指標的命名空間,監控指標列表和維度定義。用戶可以通過云監控服務提供管理控制臺或API接口來檢索云搜索服務產生的監控指標和告警信息。
命名空間
SYS.ES
監控指標
監控指標說明
| 指標ID | 指標名稱 | 含義 | 取值范圍 | 測量對象&維度 | 監控周期(原始指標) |
|---|---|---|---|---|---|
| status | 集群健康狀態 | 該指標用于統計測量監控對象的狀態。 | 0,1,2,3 0:集群是100%可用的。 1:數據是完整的,部分副本缺失。高可用性在某種程度上弱化,存在風險,請及時關注集群情況。 2:數據缺失,集群使用時將出現異常。 3:沒有獲取到集群狀態。 |
ES集群 | 1分鐘 |
| disk_util | 磁盤使用率 | 該指標用于統計測量對象的磁盤使用率。 單位:百分比 | 0-100% | ES集群 | 1分鐘 |
| max_jvm_heap_usage | 最大JVM堆使用率 | ES集群節點中最大的JVM堆使用率。 單位:百分比。 | 0-100% | ES集群 | 1分鐘 |
| max_jvm_young_gc_time | 最大JVM Young GC耗時 | ES集群節點中最大的JVM Young GC耗時。 單位:ms | ≥0 ms | ES集群 | 1分鐘 |
| max_jvm_young_gc_count | 最大JVM Young GC次數 | ES集群節點中最大的JVM Young GC次數。 | ≥0 | ES集群 | 1分鐘 |
| max_jvm_old_gc_time | 最大JVM Old GC耗時 | ES集群節點中最大的JVM Old GC耗時。 單位:ms | ≥0 ms | ES集群 | 1分鐘 |
| max_jvm_old_gc_count | 最大JVM Old GC次數 | ES集群節點中最大的JVM Old GC次數。 | ≥0 | ES集群 | 1分鐘 |
| total_fs_size | 文件系統總大小 | ES集群的文件系統總大小。 單位:byte | ≥0 bytes | ES集群 | 1分鐘 |
| free_fs_size | 文件系統可用大小 | ES集群的文件系統可用大小。 單位:byte | ≥0 bytes | ES集群 | 1分鐘 |
| max_cpu_usage | 最大CPU利用率 | ES集群節點中最大的CPU利用率。 單位:百分比 | 0-100% | ES集群 | 1分鐘 |
| max_cpu_time_of_jvm_process | 最大JVM進程使用的CPU時間 | ES集群節點中最大的JVM進程使用的CPU時間。 單位:ms | ≥0 ms | ES集群 | 1分鐘 |
| max_virtual_memory_size_of_jvm_process | 最大JVM進程使用的虛擬內存大小 | ES集群節點中最大的JVM進程使用的虛擬內存大小。 單位:byte | ≥0 bytes | ES集群 | 1分鐘 |
| max_current_opened_http_count | 最大當前打開的Http連接數 | ES集群節點中最大的當前打開的Http連接數。 | ≥0 | ES集群 | 1分鐘 |
| max_total_opened_http_count | 最大全部打開的Http連接數 | ES集群節點中最大的全部打開的Http連接數。 | ≥0 | ES集群 | 1分鐘 |
| indices_count | 索引數量 | ES集群的索引數量。 | ≥0 | ES集群 | 1分鐘 |
| total_shards_count | 分片數量 | ES集群的分片數量。 | ≥0 | ES集群 | 1分鐘 |
| primary_shards_count | 主分片數量 | ES集群的主分片數量。 | ≥0 | ES集群 | 1分鐘 |
| docs_count | 文檔數量 | ES集群的文檔數量。 | ≥0 | ES集群 | 1分鐘 |
| docs_deleted_count | 被刪除的文檔數量 | ES集群的被刪除的文檔數量。 | ≥0 | ES集群 | 1分鐘 |
| nodes_count | 節點數量 | ES集群的節點數量。 | ≥0 | ES集群 | 1分鐘 |
| data_nodes_count | 數據節點數量 | ES集群的數據節點數量。 | ≥0 | ES集群 | 1分鐘 |
| coordinating_nodes_count | 協調節點數量 | ES集群的協調節點數量。 | ≥0 | ES集群 | 1分鐘 |
| master_nodes_count | Master節點數量 | ES集群的Master節點數量。 | ≥0 | ES集群 | 1分鐘 |
| ingest_nodes_count | Client節點數量 | ES集群的Client節點數量。 | ≥0 | ES集群 | 1分鐘 |
維度
維度說明
| Key | Value |
|---|---|
| cluster_id | ES集群 |