產品價格
更新時間 2025-04-01 15:38:41
最近更新時間: 2025-04-01 15:38:41
分享文章
本章節主要介紹云搜索服務(ES)的產品價格。
X86計算
計算密集型
| 銷售品名稱 | 核數 | 內存 | 標準資費 | 標準資費 | 年付價格 | 2年付價格 | 3年付價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (單位) | (核) | (GB) | (元/小時) | (元/月) | (元/年) | (元/2年) | (元/3年) |
| ess.spec-4u8g | 4 | 8 | 1.27 | 614.74 | 6147.4 | 9835.84 | 11065.32 |
| ess.spec-8u16g | 8 | 16 | 2.56 | 1229.34 | 12293.4 | 19669.44 | 22128.12 |
| ess.spec-16u32g | 16 | 32 | 4.68 | 2245.32 | 22453.2 | 35925.12 | 40415.76 |
| ess.spec-32u64g | 32 | 64 | 10.24 | 4917.64 | 49176.4 | 78682.24 | 88517.52 |
通用計算型
| 銷售品名稱 | 核數 | 內存 | 標準資費 | 標準資費 | 年付價格 | 2年付價格 | 3年付價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (單位) | (核) | (GB) | (元/小時) | (元/月) | (元/年) | (元/2年) | (元/3年) |
| ess.spec-4u16g | 4 | 16 | 1.99 | 699.72 | 6997.2 | 11195.52 | 12594.96 |
| ess.spec-8u32g | 8 | 32 | 3.99 | 1399.58 | 13995.8 | 22393.28 | 25192.44 |
| ess.spec-16u64g | 16 | 64 | 7.98 | 2799.02 | 27990.2 | 44784.32 | 50382.36 |
| ess.spec-32u128g | 32 | 128 | 15.96 | 5598.18 | 55981.8 | 89570.88 | 100767.24 |
內存優化型
| 銷售品名稱 | 核數 | 內存 | 標準資費 | 標準資費 | 年付價格 | 2年付價格 | 3年付價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (單位) | (核) | (GB) | (元/小時) | (元/月) | (元/年) | (元/2年) | (元/3年) |
| ess.spec-2u16g | 2 | 16 | 1.16 | 520.8 | 5208 | 8332.8 | 9374.4 |
| ess.spec-4u32g | 4 | 32 | 2.34 | 1041.74 | 10417.4 | 16667.84 | 18751.32 |
| ess.spec-8u64g | 8 | 64 | 4.76 | 2083.48 | 20834.8 | 33335.68 | 37502.64 |
| ess.spec-16u128g | 16 | 128 | 9.52 | 4166.82 | 41668.2 | 66669.12 | 75002.76 |
鯤鵬計算
| 銷售品名稱 | 核數(核) | 內存(GB) | 標準資費(元/小時) | 標準資費(元/月) | 標準資費(元/年) | 標準資費(元/2年) | 標準資費(元/3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-ess.spec-kc1.large.2-KP | 2 | 4 | 0.45 | 216 | 2160 | 3456 | 3888 |
| ES-ess.spec-kc1.xlarge.2-KP | 4 | 8 | 0.9 | 432 | 4320 | 6912 | 7776 |
| ES-ess.spec-kc1.2xlarge.2-KP | 8 | 16 | 1.8 | 864 | 8640 | 13824 | 15552 |
| ES-ess.spec-kc1.4xlarge.2-KP | 16 | 32 | 3.6 | 1728 | 17280 | 27648 | 31104 |
| ES-ess.spec-kc1.8xlarge.2-KP | 32 | 64 | 7.2 | 3456 | 34560 | 55296 | 62208 |
| ES-ess.spec-kc1.12xlarge.2-KP | 48 | 96 | 10.8 | 5184 | 51840 | 82944 | 93312 |
| ES-ess.spec-kc1.15xlarge.2-KP | 60 | 120 | 13.5 | 6480 | 64800 | 103680 | 116640 |
| ES-ess.spec-kc1.large.4-KP | 2 | 8 | 0.62 | 292.5 | 2925 | 4680 | 5265 |
| ES-ess.spec-kc1.xlarge.4-KP | 4 | 16 | 1.22 | 585 | 5850 | 9360 | 10530 |
| ES-ess.spec-kc1.2xlarge.4-KP | 8 | 32 | 2.45 | 1170 | 11700 | 18720 | 21060 |
| ES-ess.spec-kc1.4xlarge.4-KP | 16 | 64 | 4.88 | 2340 | 23400 | 37440 | 42120 |
| ES-ess.spec-kc1.8xlarge.4-KP | 32 | 128 | 9.75 | 4860 | 48600 | 77760 | 87480 |
節點存儲
| 計費項 | 產品類型 | 步長規格 | 價格(元 / GB)-按小時 | 價格(元 / GB)-包月 |
|---|---|---|---|---|
| 云硬盤 | 普通I/O | 20 GB | 0.0005 | 0.30 |
| 云硬盤 | 高I/O | 20 GB | 0.0009 | 0.40 |
| 云硬盤 | 超高I/O | 20 GB | 0.0017 | 1.20 |
帶寬
| 銷售品名稱 | 帶寬區間 | 價格(元 /Mbit/s)-按小時 | 價格(元 /Mbit/s)-包月 |
|---|---|---|---|
| 公網訪問-低帶寬 | (0,5] | 0.056 | 20.00 |
| 公網訪問-高帶寬 | (5,2000] | 0.10 | 36.00 |
說明因各資源池部署規格不盡相同,且可選資源會根據用戶訂購情況動態變化,故實際可選規格請以開通資源時各資源池展示為準。