接口功能介紹
此接口提供根據實例id查詢實例信息功能,返回符合條件的實例詳細信息。
接口約束
1.入參字段必須按Query參數傳入。
URI
GET /os/openapi/v1/cluster/getClusterById
路徑參數
無
Query參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| clusterId | 是 | String | 實例id | OpenSearch-UTLGQLHQPJNJSDCRPPJBP |
請求參數
請求頭header參數
無
請求體body參數
無
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 狀態碼,成功:200,失敗:500 | 200 | |
| error | String | 錯誤碼,請求成功時,不返回該字段 | OS_400000 | |
| message | String | 用來簡述當前接口調用狀態以及必要提示信息 | 請求成功 | |
| returnObj | Object | 返回結果 | 表 returnObj |
表 returnObj
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| clusterId | String | 實例id | OpenSearch-UTLGQLHQPJNJSDCRPPJBP | |
| clusterName | String | 實例名稱 | ostest | |
| state | String | 健康狀態: GREEN/YELLOW/RED |
GREEN | |
| enableIpv6 | String | OPEN:開啟ipv6訪問 CLOSE:關閉ipv6 訪問 NOT_DISPLAY:不展示ipv6 |
OPEN | |
| regionId | String | 資源池編碼 | bb9fdb42056f11eda1610242ac110002 | |
| regionName | String | 資源池名稱 | 華東1 | |
| availableZoneId | String | 可用區編碼 | cn-huadong1-jsnj1A-public-ctcloud | |
| azName | String | 可用區名稱 | 可用區1 | |
| vpcName | String | vpc名稱 | vpc-ipv6 | |
| vpcId | String | vpcId | vpc-8p9hpn4o8g | |
| subnetName | String | 子網名稱 | subnet-ipv6 | |
| subnetId | String | 子網id | subnet-mp6a3hce8q | |
| securityGroupId | String | 安全組id | sg-a0k8e4nvre | |
| securityGroupnName | String | 安全組名稱 | Default-Security-Group | |
| cpuInfo | String | cpu架構 | x86 | |
| osType | String | 操作系統類型 | CTyun | |
| clusterType | Integer | 實例類型: 1:表示OpenSearch 2:表示Elasticsearch |
1 | |
| clusterTypeName | String | 類型名稱 | OpenSearch/Elasticsearch | |
| clusterTypeVersion | String | 實例版本 | 2.9.0 | |
| payType | String | 付費類型 | 包年包月 | |
| clusterDueTime | Integer | 實例到期時間 | 1745033321000 | |
| createTime | Integer | 創建時間 | 1742353726000 | |
| userName | String | 訪問控制-用戶名 | admin | |
| osVmSpecName | String | 映射的主機名稱(節點規格名稱) | esearch-4c16g | |
| clusterMessage | String | 錯誤原因:異常撤單的會有原因 | 實例開通失敗,已自動退單,失敗原因:后端服務部署失敗 | |
| cpuNum | Integer | cpu大小 | 4 | |
| memory | Integer | 內存大小 | 16 | |
| hostNum | Integer | 主機數量 | 3 | |
| diskVolumn | Integer | 存儲空間 | 40 | |
| componentName | String | 組件名稱 | kibana/dashboard | |
| loadBalancerName | String | 負載均衡器名稱 | ||
| targetGroupName | String | 后端主機組名稱 | ||
| routerHostInfo | Object | 組件節點信息 | 表routerHostInfo | |
| dataHostInfos | Array of Objects | 數據節點組類型信息 | 表dataHostInfos | |
| exclusiveMasterHostInfos | Array of Objects | 專屬MASTER數據節點組類型信息 | 表exclusiveMasterHostInfos | |
| coordinateHostInfos | Array of Objects | 協調節點組類型信息 | 表coordinateHostInfos | |
| coldHostInfos | Array of Objects | 冷數據節點組類型信息 | 表coldHostInfos |
表 routerHostInfo
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| hostIp | String | 內網ip | 192.168.0.51 | |
| availableZoneId | String | 區域id | cn-huadong1-jsnj1A-public-ctcloud | |
| state | String | RUNNING 、FAILED | RUNNING | |
| stateType | Integer | 2:運行中 5:失敗 | 2 | |
| ipv6HostIp | String | ipv6地址 | 240e:982:db42:b100:3fa7:7228:2489:486c | |
| iaasVmSpecCode | String | 云主機規格編碼 | esearch-4c16g | |
| ioTypeName | String | 磁盤IO類型名稱 | 高IO | |
| cpuNum | Integer | cpu核數 | 2 | |
| memory | Integer | 內存大小 | 4 | |
| diskVolumn | Integer | 硬盤大小 | 40 | |
| iaasVmTypeName | String | 云主機類型 | 通用型 |
表 dataHostInfos
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| hostIp | String | 內網ip | 192.168.0.58 | |
| availableZoneId | String | 區域id | cn-huadong1-jsnj1A-public-ctcloud | |
| state | String | RUNNING 、FAILED | RUNNING | |
| stateType | Integer | 2:運行中 5:FAILED | 2 | |
| ipv6HostIp | String | ipv6地址 | 240e:982:db42:b100:bc5a:cddf:7a49:9d4d | |
| iaasVmSpecCode | String | IAAS虛機規格編碼 | esearch-4c16g | |
| ioTypeName | String | 磁盤IO類型名稱 | 高IO | |
| cpuNum | Integer | cpu核數 | 4 | |
| memory | Integer | 內存大小 | 16 | |
| diskVolumn | Integer | 硬盤大小 | 40 | |
| iaasVmTypeName | String | 云主機類型 | 通用型 |
表 exclusiveMasterHostInfos
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| hostIp | String | 內網ip | 192.168.0.58 | |
| availableZoneId | String | 區域id | cn-huadong1-jsnj1A-public-ctcloud | |
| state | String | RUNNING 、FAILED | RUNNING | |
| stateType | Integer | 2:運行中 5:FAILED | ||
| ipv6HostIp | String | ipv6地址 | 240e:982:db42:b100:bc5a:cddf:7a49:9d4d | |
| iaasVmSpecCode | String | IAAS虛機規格編碼 | esearch-4c16g | |
| ioTypeName | String | 磁盤IO類型名稱 | 高IO | |
| cpuNum | Integer | cpu核數 | 4 | |
| memory | Integer | 內存大小 | 16 | |
| diskVolumn | Integer | 硬盤大小 | 40 | |
| iaasVmTypeName | String | 云主機類型 | 通用型 |
表 coldHostInfos
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| hostIp | String | 內網ip | 192.168.0.58 | |
| availableZoneId | String | 區域id | cn-huadong1-jsnj1A-public-ctcloud | |
| state | String | RUNNING 、FAILED | RUNNING | |
| stateType | Integer | 2:運行中 5:FAILED | 2 | |
| ipv6HostIp | String | ipv6地址 | 240e:982:db42:b100:bc5a:cddf:7a49:9d4d | |
| iaasVmSpecCode | String | IAAS虛機規格編碼 | esearch-4c16g | |
| ioTypeName | String | 磁盤IO類型名稱 | 高IO | |
| cpuNum | Integer | cpu核數 | 4 | |
| memory | Integer | 內存大小 | 16 | |
| diskVolumn | Integer | 硬盤大小 | 40 | |
| iaasVmTypeName | String | 云主機類型 | 通用型 |
枚舉參數
無
請求示例
請求url
//ctcsx-global.ctapi.daliqc.cn/os/openapi/v1/cluster/getClusterById
請求頭header
無
請求體body
無
響應示例
請求成功示例:
{
"success": true,
"code": 200,
"message": "請求成功",
"data": {
"clusterId": "Elasticsearch-NIAHLNJLMKALGRIPHI",
"clusterName": "openapi-test-cq-2009",
"state": "GREEN",
"regionId": "bb9fdb42056f11eda1610242ac110002",
"regionName": "華東1",
"azName": "可用區1",
"availableZoneId": "cn-huadong1-jsnj1A-public-ctcloud",
"vpcName": "vpc-yss-test",
"vpcId": "vpc-69rrwc5fsg",
"subnetName": "subnet-6a5a",
"enableIpv6": "CLOSE",
"subnetId": "subnet-uucezj0vwp",
"securityGroupId": "sg-a0k8e4nvre",
"securityGroupnName": "Default-Security-Group",
"clusterType": 2,
"clusterTypeName": "Elasticsearch",
"clusterTypeVersion": "7.10.2",
"payType": "包年包月",
"clusterDueTime": 1755867311000,
"createTime": 1753187978000,
"userName": "root",
"componentName": "kibana,cerebro",
"loadBalancerName": null,
"targetGroupName": null,
"routerHostInfo": {
"availableZoneId": "cn-huadong1-jsnj1A-public-ctcloud",
"hostIp": "192.168.3.223",
"state": "RUNNING",
"stateType": 8,
"ipv6HostIp": "",
"iaasVmSpecCode": "esearch-2c4g",
"iaasVmTypeName": "通用型",
"ioTypeName": "通用型SSD",
"cpuNum": 2,
"memory": 4,
"diskVolumn": 40
},
"cpuInfo": "x86",
"osType": "CTyun",
"logstashHostInfos": null,
"dataHostInfos": [
{
"availableZoneId": "cn-huadong1-jsnj1A-public-ctcloud",
"hostIp": "192.168.3.225",
"state": "RUNNING",
"stateType": 8,
"ipv6HostIp": "",
"iaasVmSpecCode": "esearch-8c16g",
"iaasVmTypeName": "通用型",
"ioTypeName": "超高IO",
"cpuNum": 8,
"memory": 16,
"diskVolumn": 40
},
{
"availableZoneId": "cn-huadong1-jsnj1A-public-ctcloud",
"hostIp": "192.168.3.226",
"state": "RUNNING",
"stateType": 8,
"ipv6HostIp": "",
"iaasVmSpecCode": "esearch-8c16g",
"iaasVmTypeName": "通用型",
"ioTypeName": "超高IO",
"cpuNum": 8,
"memory": 16,
"diskVolumn": 40
},
{
"availableZoneId": "cn-huadong1-jsnj1A-public-ctcloud",
"hostIp": "192.168.3.224",
"state": "RUNNING",
"stateType": 8,
"ipv6HostIp": "",
"iaasVmSpecCode": "esearch-8c16g",
"iaasVmTypeName": "通用型",
"ioTypeName": "超高IO",
"cpuNum": 8,
"memory": 16,
"diskVolumn": 40
}
],
"exclusiveMasterHostInfos": [],
"coordinateHostInfos": [],
"coldHostInfos": []
}
}
請求失敗示例:
{
"statusCode": 500,
? "error": "OS_400000",
? "message": "請求失敗"
}
ak 傳錯示例:
{
"statusCode": "CTAPI_10002",
"returnObj": {
},
"code": "10002",
"message": "ctyun-EOP: Invalid APP ID in request",
"error": "10002",
"requestId": "b0747f9e5ef24a7e95ad9324dbe6d885",
"eopErrCode": "10002"
}
sk傳錯示例:
{
"statusCode": "CTAPI_10009",
"returnObj": {
},
"code": "10009",
"message": "ctyun-EOP: signature verification failed",
"error": "10009",
"requestId": "ee133410bed24812b8f70cc27299401b",
"eopErrCode": "10009"
}
請求參數值無效示例:
{
"statusCode": 500,
"error": "OS_401002",
"message": "請求參數值無效",
"returnObj": "{"clusterId":"不能為空"}"
}
資源池不存在示例:
{
"statusCode": 500,
"error": "OS_401005",
"message": "該實例不存在",
"returnObj": {}
}
用戶無權限:
{
"statusCode": 500,
"error": "OS_401004",
"message": "非法操作",
"returnObj": {
}
}
狀態碼
請參考
錯誤碼
請參考