操作步驟
登錄管理控制臺。
單擊頁面左上方的
,選擇“安全 > 態勢感知(專業版)”,進入態勢感知(專業版)管理頁面。在左側導航欄選擇“工作空間 > 空間管理”,并在工作空間列表中,單擊目標工作空間名稱,進入目標工作空間管理頁面。
在左側導航欄選擇“態勢感知 > 安全報告”,進入安全報告頁面。
單擊目標報告所在模塊,進入報告詳情頁面。
在報告詳情頁面,可以預覽當前安全報告的詳細信息。
模板日報展示內容
| 參數模塊 | 參數說明 |
|---|---|
| 統計周期 | 日報默認統計周期為前一天00:00:00~23:59:59。 |
| 統計類型 | 報告類型。 |
| 生成時間 | 報告生成的時間。 |
| 安全評分 | 根據您的態勢感知(專業版)的威脅檢測能力,評估前一天00:00:00~23:59:59整體資產安全、基線配置、威脅告警、安全漏洞四個維度綜合的健康得分,可以快速了解資產的整體安全狀況。 |
| 基線檢查 | 展示最近一次基線檢查的統計情況,包含以下信息:
|
| 安全漏洞 | 展示接入云服務前一天的漏洞統計情況,包含以下信息:
|
| 安全響應 | 展示前一天安全響應情況,包含以下信息:
|
| 資產安全 | 展示當前資產安全情況,包含以下信息:
|
| 安全分析 | 展示前一天安全分析統計情況,包含以下信息:
|
| 策略覆蓋 | 展示當前安全產品策略覆蓋情況,包含以下信息:
|
| 資產風險 | 展示前一天資產安全狀況,包含以下信息:
|
| 威脅態勢 | 展示前一天資產的威脅態勢情況,包含以下信息:
|
| 日志分析 | 展示前一天日志分析的情況,包含以下信息:
|
| 安全響應(詳細信息) | 展示前一天安全響應的情況,包含以下信息:
|
模板周報展示內容
| 參數模塊 | 參數說明 |
|---|---|
| 統計周期 | 周報默認統計周期為上周一00:00:00到上周日23:59:59。 |
| 統計類型 | 報告的類型 |
| 生成時間 | 生成報告的時間 |
| 安全評分 | 根據您的態勢感知(專業版)的威脅檢測能力,評估上周最后一天最新的整體資產安全、基線配置、威脅告警、安全漏洞四個維度綜合的健康得分,可以快速了解資產的整體安全狀況。 |
| 基線檢查 | 展示上周最后一次基線檢查的統計情況,包含以下信息:
|
| 安全漏洞 | 展示接入云服務上周日最新的漏洞統計情況,包含以下信息:
|
| 安全響應 | 展示上周一整周安全響應情況,包含以下信息:
|
| 資產安全 | 展示上周最后一天最新的資產安全情況,包含以下信息:
|
| 安全分析 | 展示安全分析統計情況,包含以下信息:
|
| 策略覆蓋 | 展示上周最后一天最新的安全產品覆蓋情況,包含以下信息:
|
| 資產風險 | 展示上周最后一天最新的資產安全狀況,包含以下信息:
|
| 威脅態勢 | 展示上周最后一天最新的資產的威脅態勢情況,包含以下信息:
|
| 日志分析 | 展示上周一整周日志分析的情況,包含以下信息:
|
| 安全響應(詳細信息) | 展示上周一整周安全響應的情況,包含以下信息:
|
模板月報展示內容
| 參數模塊 | 參數說明 |
|---|---|
| 統計周期 | 月報默認統計周期為上一個月整月。 |
| 統計類型 | 報告的類型 |
| 生成時間 | 生成報告的時間 |
| 安全評分 | 根據您的態勢感知(專業版)的威脅檢測能力,評估上一個月最后一天最新的整體資產安全、基線配置、威脅告警、安全漏洞四個維度綜合的健康得分,可以快速了解資產的整體安全狀況。 |
| 基線檢查 | 展示上一個月最后一次基線檢查的統計情況,包含以下信息:
|
| 安全漏洞 | 展示接入云服務上一個月最后一天最新的漏洞統計情況,包含以下信息:
|
| 安全響應(總覽) | 展示上一個月整月安全響應情況,包含以下信息:
|
| 資產安全 | 展示上一個月最后一天最新的資產安全情況,包含以下信息:
|
| 安全分析 | 展示安全分析統計情況,包含以下信息:
|
| 策略覆蓋 | 展示上一個月最后一天最新的安全產品覆蓋情況,包含以下信息:
|
| 資產風險 | 展示上一個月最后一天最新的資產安全狀況,包含以下信息:
|
| 威脅態勢 | 展示上一個月最后一天最新的資產的威脅態勢情況,包含以下信息:
|
| 日志分析 | 展示上一個月整月日志分析的情況,包含以下信息:
|
| 安全響應(詳細信息) | 展示上一個月整月安全響應的情況,包含以下信息:
|