產品動態
更新時間 2024-12-30 00:00:00
最近更新時間: 2024-12-30 00:00:00
分享文章
2024年12月
|
時間節點 |
功能名稱 |
功能描述 |
相關文檔 |
|---|---|---|---|
2024/12/30 | 節點支持CTyunOS操作系統 | 物理機和云主機節點支持CTyunOS操作系統。 | |
2024/12/30 | 產品名稱更改 | 原名稱“云驍智算”停用,產品名稱升級為“一體化計算加速平臺·異構計算”,本次名稱更改不影響產品功能,請放心使用。 | |
2024/12/30 | 工作空間管理優化 | 工作空間管理支持有條件刪除、解綁隊列、工作空間名稱編輯、工作空間成員的批量導入功能。 | |
2024/12/30 | HPFS目錄管理優化 | HPFS共享存儲支持批量添加子目錄與授權、excel批量導入創建、子目錄編輯等功能。 | |
2024/12/30 | 訓練任務優化 | 支持訓練任務選擇鏡像時看到鏡像的系統分類,以便選擇正確的鏡像。 | |
2024/12/30 | 節點支持標簽功能 | 支持節點設置標簽,在創建隊列分配資源時通過標簽優先選擇相應節點。 | |
2024/12/30 | 鏡像倉庫優化 | 擴展了鏡像倉庫中預置鏡像相關信息。 | |
2024/12/30 | 監控優化 | 監控支持IB網絡監控及任務側的GPU細粒度指標。 |
2024年11月
|
時間節點 |
功能名稱 |
功能描述 |
相關文檔 |
|---|---|---|---|
2024/11/30 | 隊列更新資源配置 | 隊列支持自定義配額創建與查看,支持隊列擴縮容。(當前只在長沙42資源池支持,后續會陸續上線更多資源池。) | |
2024/11/30 | 節點支持私有鏡像 | 創建節點時,用戶可以根據自己的需求選擇私有操作系統鏡像創建節點。(當前只在長沙42資源池支持,后續會陸續上線更多資源池。) | |
2024/11/30 | 隊列支持任務排隊 | 支持隊列內的任務設置優先級,并按優先級排序。(當前只在長沙42資源池支持,后續會陸續上線更多資源池。) | |
2024/11/30 | LLM-Inference超長序列生成軟件包 | 提供天翼云自研的 LLM-Inference超長序列生成軟件包和鏡像。(當前只在長沙42資源池支持,后續會陸續上線更多資源池。) |
2024年10月
|
時間節點 |
功能名稱 |
功能描述 |
相關文檔 |
|---|---|---|---|
2024/10/30 | 節點管理優化 | 節點增加綁定狀態管理(當前只在長沙42資源池支持,后續會陸續上線更多資源池。) | |
2024/10/30 | 支持多種調度策略 | 資源組支持binpack、gang、RDF調度策略(當前只在長沙42資源池支持,后續會陸續上線更多資源池。) | |
2024/10/30 | 資源開通優化 | 管理面資源支持自動續費、資源組配置失敗支持重試(當前只在長沙42資源池支持,后續會陸續上線更多資源池。) | |
2024/10/30 | 資源組親和性開通(試用) | 物理機資源組按網絡拓撲親和性開通、展示節點網絡拓撲邏輯分布(試用階段)(當前只在長沙42資源池支持,后續會陸續上線更多資源池。) |
2024年9月
|
時間節點 |
功能名稱 |
功能描述 |
相關文檔 |
|---|---|---|---|
2024/09/30 | 支持CTFlashCkpt加速 | 支持天翼云自研的CTFlashCkpt(CT Flash Checkpoint )大模型存儲加速軟件包 |
2024年5月
|
時間節點 |
功能名稱 |
功能描述 |
相關文檔 |
|---|---|---|---|
2024/05/30 | 支持RDMA網絡性能檢測 | 支持IB和RoCE通用網絡性能測評 | |
2024/05/30 | 支持通訊庫性能檢測 | 支持NCCL和HCCL集合通訊庫性能測評 | |
2024/05/30 | 支持CTCCL加速 | 支持天翼云自研的集合通信庫(CTCCL) | |
2024/05/30 | 支持自定義腳本 | 支持用戶創建和管理自定義腳本 | |
2024/05/30 | 支持存儲掛載 | 支持ZOS、HPFS類型的存儲掛載 |
2024年4月
|
時間節點 |
功能名稱 |
功能描述 |
相關文檔 |
|---|---|---|---|
2024/04/30 | 支持RoCE網絡監控 | 查看當前租戶的RoCE網絡監控指標 | |
2024/04/30 | 支持HPFS存儲監控 | 查看當前租戶的HPFS存儲監控指標 |
2024年3月
|
時間節點 |
功能名稱 |
功能描述 |
相關文檔 |
|---|---|---|---|
2024/03/30 | 資源組支持GPU云主機 | 云驍智算資源組支持GPU云主機規格,同時支持按需計費、包年包月兩種計費方式(目前在部分資源池支持) | |
2024/03/30 | 支持服務器檢測 | 支持節點通用項檢測、多節點一致性檢測和節點可配置項檢測 |
2023年12月
|
時間節點 |
功能名稱 |
功能描述 |
相關文檔 |
|---|---|---|---|
2023/12/30 | 資源組支持昇騰物理機 | 資源組開通支持昇騰物理機作為計算節點 |
2023年10月
|
時間節點 |
功能名稱 |
功能描述 |
相關文檔 |
|---|---|---|---|
2023/10/30 | 云驍智算服務上線 | 云驍智算服務上線 |