漏洞公告列表
更新時間 2025-07-09 15:25:52
最近更新時間: 2025-07-09 15:25:52
分享文章
接口功能介紹
統計所有掃描出的漏洞列表。
接口約束
此功能為收費功能。確認已經購買系統配額,并且開啟服務器防護。如果沒有購買配額,可按照頁面提示進行購買。如果沒有開啟防護,請在服務器列表頁開啟機器防護。
URI
POST /v1/announcement/list
路徑參數
無
Query參數
無
請求參數
請求頭header參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| regionid | 是 | String | 資源池id | 100054c0416811e9a6690242ac110002 | |
| urlType | 是 | String | 請求地址類型。CTAPI | CTAPI | |
| Content-Type | 是 | String | Content-Type | application/json |
請求體body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| currentPage | 是 | Integer | 當前頁 | 1 | |
| pageSize | 是 | Integer | 每頁條數 | 10 | |
| rebootRequired | 否 | String | 漏洞是否需要重啟(是:true,否:false) | true | |
| fixLevel | 否 | String | 修復優先級 LOW-低 MIDDLE-中 HIGH-高 | LOW | |
| handleStatus | 否 | String | 處理狀態 HANDLED-已處理 UN_HANDLED-未處理 IGNORED-忽略 | HANDLED | |
| paramType | 否 | Integer | 模糊查詢參數類型 1-服務器名稱 2-服務器ip 查詢根據param的值進行模糊查詢 | 1 | |
| bgGroupId | 否 | String | 服務器業務分組id | ||
| param | 否 | String | 模糊查詢參數值 | ecm | |
| title | 否 | String | 漏洞公告標題 | ||
| agentGuid | 否 | String | 機器id | ||
| cveId | 否 | String | 漏洞cveid |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | String | 狀態碼 200-成功 | ||
| error | String | 返回碼 CTCSSCN_000000:成功 CTCSSCN_000001:失敗 CTCSSCN_000003:用戶未簽署協議,安全衛士系統無法正常使用 CTCSSCN_000004:鑒權錯誤 CTCSSCN_000005:用戶沒有付費版配額,功能不可用 |
CTCSSCN_000000 | |
| message | String | 返回信息 | 成功 | |
| returnObj | Object | 返回對象 | map |
表 map
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| total | Integer | 記錄總數 | 5 | |
| pageSize | Integer | 頁大小 | 10 | |
| pageNum | Integer | 當前頁 | 1 | |
| pages | Integer | 總頁數 | 1 | |
| list | Array of Objects | 漏洞掃描列表信息 | list |
表 list
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| vulAnnouncementId | String | 漏洞公告id | CTyunOS-SA-2023-41697 | |
| vulAnnouncementTitle | String | 漏洞公告標題 | CTyunOS-SA-2023-41697: nghttp2 security update | |
| fixLevel | String | 修復優先級 LOW-低 MIDDLE-中 HIGH-高 | ||
| timestamp | String | 漏洞最后發現時間 | 2024-12-30 00:00:00 | |
| vulType | String | 漏洞類型 LINUX-linux漏洞 WINDOWS-windows漏洞 WEB_CMS-webcms漏洞 APPLIACTION-應用漏洞 | LINUX | |
| rebootRequired | String | 是否需要重啟 true-需要 false-不需要 | ||
| cveList | String | cve列表 | [CVE-2023-44487] | |
| affectedAgentCount | Integer | 影響服務數量 | 10 | |
| dealDetail | String | dealDetail | dealDetail | |
| cve | String | cve列表,逗號分割字符串 |
表 dealDetail
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| unHandledNum | Integer | 未修復數量 | ||
| fixedNum | Integer | 修復成功數量 | ||
| ignoreNum | Integer | 忽略數量 | ||
| markHandledNum | Integer | 標記為已處理數量 | ||
| fixingNum | Integer | 修復中數量 | ||
| fixFailedNum | Integer | 修復失敗數量 | ||
| verifyingNum | Integer | 驗證中數量 | ||
| needRestartNum | Integer | 修復成功待重啟數量 |
枚舉參數
無
請求示例
請求url
無
請求頭header
{"regionid": "100054c0416811e9a6690242ac110002","Content-Type":"application/json","urlType": "CTAPI"}
請求體body
{"fixLevel":"MIDDLE","currentPage":1,"pageSize":10,"vulType":["LINUX"],"osType":"LINUX","handleStatus":"UN_HANDLED","paramType":1,"bgGroupId":[],"title":""}
響應示例
{
"statusCode": "200",
"error": "CTCSSCN_000000",
"message": "查詢成功!",
"returnObj":{
"total": 4,
"list": [
{
"vulAnnouncementId": "CTyunOS-SA-2023-41697",
"vulAnnouncementTitle": "CTyunOS-SA-2023-41697: nghttp2 security update",
"fixLevel": "MIDDLE",
"timestamp": "2025-01-14 00:05:27",
"vulType": "LINUX",
"rebootRequired": false,
"cveList": [
"CVE-2023-44487"
],
"affectedAgentCount": 1,
"dealDetail": {
"unHandledNum": 1,
"fixedNum": 0,
"ignoreNum": 0,
"markHandledNum": 0,
"fixingNum": 0,
"fixFailedNum": 0,
"verifyingNum": 0,
"needRestartNum": 0,
"whiteNum": 0
},
"status": 0,
"cve": "CVE-2023-44487"
}
}
}
狀態碼
請參考
錯誤碼
請參考