基線策略修改
更新時間 2025-05-08 16:41:10
最近更新時間: 2025-05-08 16:41:10
分享文章
接口功能介紹
基線策略修改接口
接口約束
此功能為收費功能。確認已經購買系統配額,并且開啟基線掃描配置。如果沒有購買配額,可按照頁面提示進行購買。如果沒有開啟防護,請在服務器列表頁開啟機器防護
URI
POST /v1/sca/rule/update
路徑參數
無
Query參數
無
請求參數
請求頭header參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| regionid | 是 | String | 資源池id | 100054c0416811e9a6690242ac110002 | |
| urlType | 是 | String | 請求地址類型。CTAPI | CTAPI | |
| Content-Type | 是 | String | Content-Type | application/json |
請求體body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | 否 | Integer | 策略id,如果不填,則默認為0 | 11 | |
| name | 否 | String | 策略名稱,條件必填,checkfrequency,name,scaIds,agentGuids 4個字段任意一個填寫了,必須填寫本字段 | ||
| agentGuids | 否 | String | 策略對應服務agentGuid,多個使用英文逗號隔開。全部:ALL。條件必填,checkfrequency,name,scaIds,agentGuids 4個字段任意一個填寫了,必須填寫本字段 | E3F52992-6046-4FA4-A926-61E45B184720 | |
| checkfrequency | 否 | String | 檢測頻率1-每1天 2-每3天 3-每7天 4-每7天。條件必填,checkfrequency,name,scaIds,agentGuids 4個字段任意一個填寫了,必須填寫本字段 | 1 | |
| checktime | 否 | String | 檢測時間?00:00-06:00,06:00-12:00。條件必填,checkfrequency,name,scaIds,agentGuids 4個字段任意一個填寫了,必須填寫本字段 | 00:00-06:00 | |
| ruleStatus | 否 | Boolean | 策略開關,true:開啟,false:關閉,非必填,如果不填,則默認為false | ||
| scaIds | 否 | String | 基線模板Id,多個使用英文逗號隔開。條件必填,checkfrequency,name,scaIds,agentGuids 4個字段任意一個填寫了,必須填寫本字段 |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | String | 狀態碼 200-成功 | ||
| error | String | 返回碼 CTCSSCN_000000:成功 CTCSSCN_000001:失敗 CTCSSCN_000003:用戶未簽署協議,安全衛士系統無法正常使用 CTCSSCN_000004:鑒權錯誤 CTCSSCN_000005:用戶沒有付費版配額,功能不可用 |
CTCSSCN_000000 | |
| message | String | 返回信息 | 成功 | |
| returnObj | Object | 返回對象 |
枚舉參數
無
請求示例
請求url
無
請求頭header
{"regionid": "100054c0416811e9a6690242ac110002","Content-Type":"application/json","urlType": "CTAPI"}
請求體body
{"id":228,"agentGuids":"ALL","checkfrequency":1,"checktime":"00:00-01:00","name":"windows","scaIds":"9,18,23,11","ruleStatus":true}
響應示例
{"statusCode": "200","error": "CTCSSCN_000000","message": "成功!","returnObj": null}
狀態碼
請參考
錯誤碼
請參考