GetRequests
更新時間 2025-10-10 15:40:15
最近更新時間: 2025-10-10 15:40:15
分享文章
本節主要介紹GetRequests。
此操作用來查詢用戶的請求次數。
請求參數
| 名稱 | 描述 | 是否必須 |
|---|---|---|
| Action | GetRequests。 | 是 |
| BeginDate | 指定查詢請求次數的起始時間,統計數據的起始時間(時區為:UTC+8)為開始日期的00:00。 類型:Time 取值:格式為yyyy-MM-dd。 | 是 |
| EndDate | EndDate 指定查詢請求的結束時間,返回數據的時間為當天日期(時區為:UTC+8)的最后一個數據。 類型:Time 取值:格式為yyyy-MM-dd。EndDate不能早于BeginDate。 說明
| 是 |
| StorageClass | 指定查詢的存儲類型。 類型:Enum 取值:
默認值為STANDARD。 | 否 |
| Bucket | 指定查詢請求次數的Bucket名稱。如果不指定Bucket名稱,則表示查詢賬戶下所有的Bucket的請求次數之和。 類型:字符串 取值:3~63個字符,只能由小寫字母、數字、短橫線(-)和點(.)組成。 | 否 |
| Region | 指定查詢請求次數的數據位置。如果不指定數據位置,則查詢賬戶名下所有數據位置的請求次數之和。 類型:字符串 取值:
| 否 |
| InternetType | 指定返回的請求次數網絡類型-互聯網/非互聯網。 類型:字符串 取值:
默認值為all。 | 否 |
| RequestsType | 指定返回的請求類型。 類型:字符串 取值:
默認值為all。 | 否 |
| Freq | 指定返回統計數據的采樣粒度。 類型:Enum 取值:
默認值為byHour。 | 否 |
響應結果
| 名稱 | 描述 |
|---|---|
| Account | 發出請求的賬戶名。 |
| UserName | 發出請求的用戶名。如果根用戶發送的該請求,則UserName為root。 |
| StorageClass | 存儲類型:
|
| TimeZone | 返回數據的時區,統一為UTC +0800。 |
| InternetType | 返回的請求次數網絡類型-互聯網/非互聯網:
|
| RequestsType | 請求類型:
|
| Freq | 返回數據的頻率:
|
| BucketName | Bucket名字。如果用戶在請求中沒有攜帶Bucket參數,BucketName為空。 |
| RegionName | 數據位置,如果用戶在請求中沒有攜帶Region參數,RegionName為空。 |
| Statistics.Date | 返回結果對應的時間:
|
| Statistics.Requests | 請求次數。 |
| Statistics.Data.Internet.GetRequest | 標準存儲數據的互聯網的Get請求次數。 |
| Statistics.Data.Internet.HeadRequest | 標準存儲數據的互聯網的Head請求次數。 |
| Statistics.Data.Internet.PutRequest | 標準存儲數據的互聯網的Put請求次數。 |
| Statistics.Data.Internet.PostRequest | 標準存儲數據的互聯網的Post請求次數。 |
| Statistics.Data.Internet.DeleteRequest | 標準存儲數據的互聯網的Delete請求次數。 |
| Statistics.Data.Internet.OthersRequest | 標準存儲數據的互聯網的Others請求次數。 |
| Statistics.Data.NonInternet.GetRequest | 標準存儲數據的非互聯網的Get請求次數。 |
| Statistics.Data.NonInternet.HeadRequest | 標準存儲數據的非互聯網的Head請求次數。 |
| Statistics.Data.NonInternet.PutRequest | 標準存儲數據的非互聯網的Put請求次數。 |
| Statistics.Data.NonInternet.PostRequest | 標準存儲數據的非互聯網的Post請求次數。 |
| Statistics.Data.NonInternet.DeleteRequest | 標準存儲數據的非互聯網的Delete請求次數。 |
| Statistics.Data.NonInternet.OthersRequest | 標準存儲數據的非互聯網的Others請求次數。 |
| Statistics.Standard_ia.Internet.GetRequest | 低頻訪問存儲數據的互聯網的Get請求次數。 |
| Statistics.Standard_ia.Internet.HeadRequest | 低頻訪問存儲數據的互聯網的Head請求次數。 |
| Statistics.Standard_ia.Internet.PutRequest | 低頻訪問存儲數據的互聯網的Put請求次數。 |
| Statistics.Standard_ia.Internet.PostRequest | 低頻訪問存儲數據的互聯網的Post請求次數。 |
| Statistics.Standard_ia.Internet.DeleteRequest | 低頻訪問存儲數據的互聯網的Delete請求次數。 |
| Statistics.Standard_ia.Internet.OthersRequest | 低頻訪問存儲數據的互聯網的Others請求次數。 |
| Statistics.Standard_ia.NonInternet.GetRequest | 低頻訪問存儲數據的非互聯網的Get請求次數。 |
| Statistics.Standard_ia.NonInternet.HeadRequest | 低頻訪問存儲數據的非互聯網的Head請求次數。 |
| Statistics.Standard_ia.NonInternet.PutRequest | 低頻訪問存儲數據的非互聯網的Put請求次數。 |
| Statistics.Standard_ia.NonInternet.PostRequest | 低頻訪問存儲數據的非互聯網的Post請求次數。 |
| Statistics.Standard_ia.NonInternet.DeleteRequest | 低頻訪問存儲數據的非互聯網的Delete請求次數。 |
| Statistics.Standard_ia.NonInternet.OthersRequest | 低頻訪問存儲數據的非互聯網的Others請求次數。 |
請求示例
按天(byDay)查詢Bucket為example-bucket、數據位置為ZhengZhou、2019-10-15至2019-10-16的所有標準存儲數據請求次數。
GET /?Action=GetRequests&BeginDate=2019-10-15&EndDate=2019-10-16&Bucket=example-bucket&Freq=byDay&Region=ZhengZhou HTTP/1.1
Date: Wed, 16 Oct 2019 06:51:49 GMT
Authorization: SignatureValue
Host: oos-cn-mg.ctyunapi.cn響應示例
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 16 Oct 2019 06:51:50 GMT
x-amz-request-id: 60d2744539e84af5
Content-Length: 1244
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
Server: CTYUN
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GetRequestsResponse>
<Account>test@daliqc.cn</Account>
<UserName>user_test1</UserName>
<TimeZone>UTC +0800</TimeZone>
<InternetType>all</InternetType>
<RequestsType>all</RequestsType>
<Freq>byDay</Freq>
<BucketName>example-bucket</BucketName>
<RegionName>ZhengZhou</RegionName>
<Statistics>
<Date>2019-10-15</Date>
<Data>
<Internet>
<GetRequest>101</GetRequest>
<HeadRequest>102</HeadRequest>
<PutRequest>103</PutRequest>
<PostRequest>104</PostRequest>
<DeleteRequest>105</DeleteRequest>
<OthersRequest>106</OthersRequest>
</Internet>
<NonInternet>
<GetRequest>107</GetRequest>
<HeadRequest>108</HeadRequest>
<PutRequest>109</PutRequest>
<PostRequest>110</PostRequest>
<DeleteRequest>111</DeleteRequest>
<OthersRequest>112</OthersRequest>
</NonInternet>
</Data>
</Statistics>
<Statistics>
...
</Statistics>
</GetRequestsResponse>