產品價格
更新時間 2025-10-11 16:28:56
最近更新時間: 2025-10-11 16:28:56
分享文章
本節介紹了專屬云(計算獨享型)的產品價格。
(一)計費項分為包含服務和關聯服務兩類。
1、包含服務:
專屬云(計算獨享型)購買的是計算物理獨享資源,您可在資源總量的范圍內任意創建云主機,云主機不再收取費用。但關聯的IP、帶寬、云硬盤等需要單獨收費。
| 規格 | vCPU | 內存 | 類型 | 包月標準價格(元/月) |
|---|---|---|---|---|
| 通用型 | 3*36核 | 321GB | S1\C1\C2\M1 | 9996 |
| 3*44核 | 380GB | 12020 | ||
| 3*72核 | 704GB | S3 | 20984 | |
| 3*88核 | 516GB | S6(CPU內存比為1:1、1:2) | 15910 | |
| 3*88核 | 702GB | S6(CPU內存比為1:2、1:4) 注:默認配置是1:2,若需要1:4配置須在工單中備注 | 18270 | |
| 3*90核 | 915GB | S7n(CPU內存比為1:1、1:2、1:4) | 21807.96 | |
| 通用計算增強型 | 74核 | 148GB | C6(CPU內存比為1:2) | 8370 |
| 74核 | 296GB | C6(CPU內存比為1:4) | 10030 | |
| 92核 | 324GB | C6s(CPU內存比為1:2) | 11699 | |
| 92核 | 368GB | C6s(CPU內存比為1:4) | 15909 | |
| 98核 | 196GB | C7n(CPU內存比為1:2) | 10855.46 | |
| 98核 | 392GB | C7n(CPU內存比為1:4) | 13860.92 | |
| 內存優化型 | 76核 | 608GB | M6(CPU內存比為1:8) | 13218 |
| 98核 | 784GB | M7n(CPU內存比為1:8) | 18372.35 | |
| 磁盤增強型 | 92核 | 328GB | D6(CPU內存比為1:4) | 17860 |
| 98核 | 412GB | D7(CPU內存比為1:4) | 22010.38 | |
| 超高IO型 | 90核 | 360GB | Ir7n(CPU內存比為1:4) | 16401.33 |
| 超大內存型 | 96核 | 1920GB | E7(CPU內存比為1:20) | 45745.92 |
| 鯤鵬系列通用計算增強型 | 116核 | 426GB | Kc1s(CPU內存比為1:2、1:4) | 12104.4 |
| 鯤鵬系列內存優化型 | 116核 | 928GB | Km1s(CPU內存比為1:8) | 15822.4 |
| 鯤鵬系列超高IO型 | 116核 | 392GB | Ki1s(CPU內存比為1:4) | 15739.57 |
注意
36核、44核、72核不再新發貨,請優先訂購其他規格。除原有通用型 36、44、72 核專屬云不享受包年優惠外,其余通用型、通用計算增強型、內存優化型、磁盤增強型、鯤鵬系列等專屬云享受包年優惠政策:一年 8.5 折。
2、關聯服務(用戶根據需求單獨購買,另行計費):
您在專屬云中創建的云硬盤(包括系統盤、數據盤)、公網IP和帶寬、云硬盤備份、鏡像服務等將按照公有云中的價格進行計費。當您的專屬云包含服務到期后,請您及時刪除專屬云關聯服務,以免造成不必要的費用。
專屬云中訂購的共享存儲和帶寬都是按需計費,您可購買相應產品的資源包。
存儲單元
| 規格 | 包月標準價格 (元/G/月) | 按需標準價格 (元/G/小時) | |
| 共享存儲包(普通IO) | 基礎包1000GB,可按500GB步長增加;不訂購或超出存儲包容量按量計費 | 0.3 | 0.0005 |
| 共享存儲包(高IO) | 0.4 | 0.0009 | |
| 共享存儲包(超高IO) | 1.2 | 0.0017 | |
| 共享存儲包(通用型SSD) | 0.7 | 0.00097 | |
| 共享存儲包(極速型SSD) | 2 | 0.0042 | |
注意
包年優惠政策:一年 8.5 折,兩年7折,三年5折,四年4.5折,五年4折。
網絡單元(此帶寬包可以抵扣專屬云下按需的公網帶寬費用)
| 規格 | 包月標準價格 (元/M/月) | 按需標準價格 (元/M/小時) | |
| 0-5M | 基礎包5M,可按1M步長增加;不訂購或超出帶寬包部分按量計費 | 20 | 0.056 |
| 5M以上 | 36 | 0.1 | |
注意
無包年優惠政策。