產品規格
更新時間 2025-10-11 16:28:52
最近更新時間: 2025-10-11 16:28:52
分享文章
本節介紹了專屬云(計算獨享型)的具體產品規格。
一、 專屬云(計算獨享型)產品規格
1、計算單元
| 規格 | vCPU | 內存 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 通用型 | 3*36核 | 321GB | S1\C1\C2\M1 |
| 3*44核 | 380GB | ||
| 3*72核 | 704GB | S3 | |
| 3*88核 | 516GB | S6(CPU內存比為1:1、1:2) | |
| 3*88核 | 702GB | S6(CPU內存比為1:2、1:4) | |
| 3*90核 | 915GB | S7n(CPU內存比為1:1、1:2、1:4) | |
| 通用計算增強型 | 74核 | 148GB | C6(CPU內存比為1:2) |
| 74核 | 296GB | C6(CPU內存比為1:4) | |
| 92核 | 324GB | C6s(CPU內存比為1:2) | |
| 92核 | 368GB | C6s(CPU內存比為1:4) | |
| 98核 | 196GB | C7n(CPU內存比為1:2) | |
| 98核 | 392GB | C7n(CPU內存比為1:4) | |
| 內存優化型 | 76核 | 608GB | M6(CPU內存比為1:8) |
| 98核 | 784GB | M7n(CPU內存比為1:8) | |
| 磁盤增強型 | 92核 | 328GB | D6(CPU內存比為1:4) |
| 98核 | 412GB | D7(CPU內存比為1:4) | |
| 超高IO型 | 90核 | 360GB | Ir7n(CPU內存比為1:4) |
| 超大內存型 | 96核 | 1920GB | E7(CPU內存比為1:20) |
| 鯤鵬系列通用計算增強型 | 116核 | 426GB | Kc1s(CPU內存比為1:2、1:4) |
| 鯤鵬系列內存優化型 | 116核 | 928GB | Km1s(CPU內存比為1:8) |
| 鯤鵬系列超高IO型 | 116核 | 392GB | Ki1s(CPU內存比為1:4) |
注意
36核、44核、72核不再新發貨,請優先訂購其他規格。