查詢四層加速網絡流量
更新時間 2024-09-19 20:09:10
最近更新時間: 2024-09-19 20:09:10
分享文章
接口描述:調用本接口查詢應用加速流量
請求方式:post
請求路徑:/statistics/query-flow-data
使用說明:
- 單個用戶一分鐘限制調用10000次,并發不超過100;
- 單次查詢輸入域名的個數不能超過100個;
- 時間粒度為24h時,查詢開始時間與結束時間需要跨天,否則查詢的數據為空;
- 最大返回50000條記錄;
- 若查詢結束時間不包含在該批次的最后一秒,默認end_time為該批次最后一秒,例如:時間粒度為1h,end_time設置為17:30對應的時間戳,此時end_time默認成17:59:59;
- 時間片統計數據均為前打點,假如請求5分鐘粒度數據,time_stamp= "2021-10-13 00:00"對應的時間戳,表示統計的數據為時間區間[2021-10-13 00:00, 2021-10-13 00:05);
- 根據請求參數時間粒度(Interval)和聚合維度(group_by)個數的不同,單次請求可查詢歷史數據范圍,數據延遲,對應如下表,若開始時間超過可查詢歷史數據時間范圍,超過部分的數據為0。
| 時間粒度 | 可查詢歷史數據時間范圍 | 數據延遲 | 單次可查詢的時間跨度 |
|---|---|---|---|
| 1m | 最近7天 | 5分鐘 | 3小時 |
| 5m | 最近186天 | 20分鐘 | 31天 |
| 1h | 最近186天 | 20分鐘 | 31天 |
| 24h | 最近186天 | 20分鐘 | 31天 |
請求參數說明(json):
| 參數 | 類型 | 是否必傳 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| start_time | int | 是 | 開始時間戳 | 起始時間,時間戳(秒)。 |
| end_time | int | 是 | 結束時間戳 | 結束時間,時間戳(秒)。 |
| interval | string | 否 | 時間粒度 | 時間粒度,目前支持1m,5m,1h和24h,默認5m。 |
| product_type | list< string > | 否 | 產品類型 | 傳“009”代表應用加速,不傳代表全部產品。 |
| domain | list< string > | 否 | 域名列表 | 域名,不傳默認名下所有域名,可多個域名,作為統計篩選項。 |
| province | list< int > | 否 | 省編碼列表 | 省編碼,不傳默認所有省份,可多個省編碼,作為統計篩選項,點擊查看地區及省份列表。 |
| isp | list< string > | 否 | 運營商編碼列表 | 運營商編碼,不傳默認所有運營商,可多個運營商編碼,作為統計篩選項,點擊查看運營商列表。 |
| network_layer_protocol | string | 否 | 網絡層協議 | 網絡層協議,不傳默認所有網絡層協議,支持作為統計篩選項,可以為ipv4、ipv6、other。 |
| group_by | list< string > | 否 | 結果聚合維度 | 指標在計算結果的聚合維度,不傳或為空默認按照時間粒度聚合,可多個統計維度,可以為domain,province,isp,network_layer_protocol。 |
返回參數說明:
| 參數 | 類型 | 是否必傳 | 名稱及描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 是 | 狀態碼 |
| message | string | 是 | 描述信息 |
| start_time | int | 否 | 開始時間戳,時間戳(秒) |
| end_time | int | 否 | 結束時間戳,時間戳(秒) |
| interval | string | 否 | 時間粒度 |
| req_hit_flow_rate_data_interval | list< object > | 否 | 每個時間間隔的請求數數據 |
| req_hit_flow_rate_data_interval[*].time_stamp | int | 否 | 時間片開始時間戳 |
| req_hit_flow_rate_data_interval[*].product_type | string | 否 | 產品類型 |
| req_hit_flow_rate_data_interval[*].domain | string | 否 | 域名 |
| req_hit_flow_rate_data_interval[*].province | int | 否 | 省編碼 |
| req_hit_flow_rate_data_interval[*].isp | string | 否 | 運營商編碼 |
| req_hit_flow_rate_data_interval[*].network_layer_protocol | string | 否 | 網絡層協議 |
| req_hit_flow_rate_data_interval[*].flow | long | 否 | 流量,單位Byte |
| req_hit_flow_rate_data_interval[*].miss_flow | long | 否 | 回源流量,單位Byte |
示例:
請求路徑://cdnapi-global.ctapi.daliqc.cn/statistics/query-flow-data
請求參數:
{
"start_time": 1662413100,
"end_time": 1662413400,
"product_type": ["009"],
"domain": [
"aaa.daliqc.cn",
"bbb.daliqc.cn"
],
"group_by": [
"domain"
]
}
返回結果:
{
"code": 100000,
"message": "success",
"start_time": 1662413100,
"end_time": 1662413400,
"interval": "5m",
"req_hit_flow_rate_data_interval": [
{
"miss_flow": 21009529728,
"time_stamp": 1662413100,
"domain":"aaa.daliqc.cn",
"flow": 21009529728
},
{
"miss_flow": 737384513138,
"time_stamp": 1662413100,
"domain":"bbb.daliqc.cn",
"flow": 737384513138
},
{
"miss_flow": 737384513139,
"time_stamp": 1662413400,
"domain":"aaa.daliqc.cn",
"flow": 737384513139
},
{
"miss_flow": 21123082408,
"time_stamp": 1662413400,
"domain":"bbb.daliqc.cn",
"flow": 21123082408
}
]
}
錯誤碼請參考:參數code和message含義