查詢證書列表
更新時間 2024-12-26 13:50:20
最近更新時間: 2024-12-26 13:50:20
分享文章
接口功能介紹
證書列表接口
接口約束
請保證賬戶余額大于0
URI
POST /manageCertificate/listCertifiicate
路徑參數
無
Query參數
無
請求參數
請求頭header參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| hmac | 是 | String | kms鑒權值 | B1uAGreROOnfuQkNp9I5bE4aXsGwBcL5daW3W0nL0Mw= | |
| requestDate | 是 | String | 時間戳 | Wed, 29 Aug 2023 17:05:01 CST | |
| accessKey | 是 | String | ctapi鑒權ak | ae2cc5cc5e8211ea978a186590d96509 | |
| userId | 是 | String | 用戶id | 562b89493b1a40e1b97ea05e50dd8170 | |
| regionId | 是 | Integer | 資源池id | fecnjniakfkn2314ndekqldedcsadfg |
請求體body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| pageNumber | 否 | Integer | 頁碼 | 1 | |
| pageSize | 否 | Integer | 每頁顯示證書數量 | 10 |
響應參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | 是 | String | 返回碼 取值范圍:200 成功 | 200 | |
| errorCode | 是 | String | 錯誤碼 | KMS.0514 | |
| msg | 是 | String | 調用結果信息 | 證書狀態更新成功 | |
| data | 是 | Object | 接口返回結果 | returnObj |
表 returnObj
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| content | 是 | List | 證書列表 | certInfo | |
| pageNumber | 是 | Integer | 當前頁碼 | 1 | |
| pageSize | 是 | Integer | 本頁數量 | 10 | |
| totalCount | 是 | Integer | 證書總數 | 10 |
表 certInfo
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| certificateId | 是 | String | 證書id | c761ed38-f582-45ca-996b-d11e9740dec8 | |
| keySpec | 是 | String | 證書密鑰類型 | RSA_2048 | |
| exportablePrivateKey | 是 | Integer | 證書私鑰是否可導出 1:可 0:不可 | 1 | |
| subject | 是 | String | 證書主體 | CN="defaultUserNameCN=userName", OU=kms, O=aliyun, ST=BeiJing, C=CN | |
| createdTime | 是 | String | 證書創建時間 | 2022-11-07 18:15:34 | |
| status | 是 | Integer | 證書狀態 1.PENDING待導入 2.ACTIVE啟用 3.INACTIVE禁用 4.REVOKED已吊銷 | 2 |
請求示例
請求頭header
{
"hmac": "B1uAGreROOnfuQkNp9I5bE4aXsGwBcL5daW3W0nL0Mw=",
"requestDate": "Wed, 29 Aug 2023 17:05:01 CST",
"accessKey": "ae2cc5cc5e8211ea978a186590d96509",
"userId":"562b89493b1a40e1b97ea05e50dd8170",
"regionId":"fecnjniakfkn2314ndekqldedcsadfg"
}請求體body
{
"pageNumber":"1",
"pageSize":"10"
}響應示例
{
"code": "200",
"errorCode": null,
"msg": "列表成功",
"data": {
"content": [
{
"certificateId": "c761ed38-f582-45ca-996b-d11e9740dec8",
"keySpec": "RSA_2048",
"exportablePrivateKey": 1,
"subject": null,
"createdTime": "2022-11-07 18:15:34",
"status": 2
},
{
"certificateId": "4882c278-9b68-4818-993d-b01ab7d5995f",
"keySpec": "RSA_2048",
"exportablePrivateKey": 1,
"subject": "CN=\"defaultUserNameCN=userName\", OU=kms, O=aliyun, ST=BeiJing, C=CN",
"createdTime": "2022-11-08 19:15:01",
"status": 2
}
],
"pageNumber": 1,
"pageSize": 10,
"totalCount": 10
}
}狀態碼
| 狀態碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 表示請求成功。 |
錯誤碼
請參考 錯誤碼說明。