查設備軌跡
更新時間 2025-08-04 16:57:23
最近更新時間: 2025-08-04 16:57:23
分享文章
本文為您介紹分布式消息服務MQTT的API-設備客戶端-查設備軌跡。
GET //[endpoint].ctapi.daliqc.cn/v3/api/getClientTrack
URI參數說明:
| 參數名 | 參數類型 | 是否必填 | 參數描述 |
|---|---|---|---|
| prodInstId | String | 是 | 實例Id |
| clientId | String | 是 | 設備ID |
| startTime | String | 是 | 起始時間,時間格式"yyyyMMddHHmmss" |
| endTime | String | 是 | 截止時間,時間格式"yyyyMMddHHmmss"時間段不支持跨天,如果 startTime小于endTime當天起始時間,則以endTime那天起始時間為準查詢 |
返回參數說明
| 參數名 | 參數類型 | 參數描述 |
|---|---|---|
| returnObj | Object | 返回對象 |
| returnObj.clientId | String | 設備ID |
| returnObj.action | String | 動作connect、disconnect |
| returnObj.time | String | 時間 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| message | String | 描述狀態 |
| statusCode | Integer | 800-成功 其他失敗 |
返回示例:成功
| {"returnObj": [{“clientId”:"aaa","action":"connect","time":"2022-09-11 11:22:33},{“clientId”:"aaax","action":"disconnect","time":"2022-09-11 11:22:33}]"message": "success","statusCode": "800"} |
|---|
返回示例:失敗
| {"returnObj": null,"message": "error","statusCode": "900"} |
|---|