監控指標說明
更新時間 2024-11-15 09:36:08
最近更新時間: 2024-11-15 09:36:08
分享文章
生產者指標
| 指標名稱 | 指標說明 | 單位 |
|---|---|---|
| 生產TPS | 統計Topic的消息生產速率,計算方式:1分鐘內的最大值 | 條/秒 |
| 生產消息量峰值 | 統計消息生產速率的最大值 | 條/秒 |
| 累計生產消息量 | 統計所選時間段內所選topic累計生產的消息總量 | 條 |
消費者指標
| 指標名稱 | 指標說明 | 單位 |
|---|---|---|
| 處理中消息量 | 計算選定的topic和group當前消費者客戶端正在消費但是還沒有返回消費成功響應到服務端的消息數。 | 條 |
| 已就緒消息量 | 計算選定的topic和group當前在服務端已經就緒可以被消費消費的消息總量,這部分消息消費者客戶端還沒有開始消費。 | 條 |
| 堆積消息量 | 計算選定topic和group當前消息堆積總量,包括處理中消息和已就緒消息。 | 條 |
| 已就緒消息排隊時間 | 計算選定的topic和group最早一條就緒消息的就緒時間和當前時間差,數值面板展示取選定時間段內統計的最大值展示,曲線面板展示選定時間范圍的序列值,當該訂閱組沒有在線時,該值不顯示。該指標可以觀測還未被處理的消息的延遲時間大小,適用于對消息延時時間比較敏感的業務場景。 | 毫秒,但隨著數值增大會自適應變換單位 |
| 消息消費速率 | 計算選定topic和Group消費消息的速率。 | 條/秒 |
| 消費者速率峰值 | 計算所選定topic以及group的消息消費速率的最大值。 | 條/秒 |
| 消費堆積量 | 包含上面的堆積消息量,處理中消息量,已就緒消息量,以曲線的形式展示。 | 條 |
| 消息消費處理耗時 | 計算所選topic以及group消費時,從消息開始被消費到消費完成的處理耗時。 | 毫秒 |
| 消息生產速率 top20 topics | 展示消息生產速率最高的前20個Topic生產速率曲線。 | 條/秒 |
| 消息消費速率 top20 groups | 展示消息消費速率最高的前20個group消費速率曲線。 | 條/秒 |
| 已就緒消息量 top20 Groups | 計算已就緒消息量最大的前20個Group。 | 條 |
| 已就緒消息排隊時間 top20 Groups | 計算已就緒消息量最大的前20個Group。 | 條 |
| 堆積消息量(包含已就緒消息以及處理中消息)top20 group | 統計堆積的消息量最多的前20個Group。 | 條 |
| 處理中消息量 top20 Groups | 計算處理中的消息量最多的前20個Group。 | 條 |
| 消費處理耗時 top20 Groups | 計算消費處理耗時最長的前20個Group。 | 毫秒 |
節點指標
| 指標名稱 | 指標說明 |
|---|---|
| 限流次數 | 計算觸發限流次數,包括生產限流、消費限流 |
| 磁盤讀寫速率 | 計算磁盤讀寫速率,單位:Byte/s |
| 磁盤使用率 | 計算磁盤使用率 |
| 磁盤IOPS | 計算磁盤單位時間內的IO次數,單位:次/s |