您可以參考以下示例,配置連通VPC部分子網網絡的對等連接,在VPC路由表中添加的路由目的地址為對端VPC子網網段,此時對等連接兩端連通的是VPC內指定子網的資源,示例場景如下表所示。
表-指向VPC子網的對等連接場景說明
| 組網示例 | 場景推薦 | IP類型 | 配置示例 |
|---|---|---|---|
| 兩個VPC與一個中心VPC的兩個子網對等 | 當您需要一個中心VPC和其他多個VPC之間資源互訪,中心VPC部署的資源類型不同,要求其他多個VPC只能訪問中心VPC的特定資源,且彼此之間隔離,可以參考本示例規劃組網。
| IPv4 | 配置兩個VPC與一個中心VPC的兩個子網對等 (IPv4) |
| IPv6/IPv4 | 配置兩個VPC與一個中心VPC的兩個子網對等 (IPv6/IPv4) | ||
| 一個中心VPC與兩個VPC的特定子網對等 | 當您需要一個中心VPC和其他多個VPC之間資源互訪,中心VPC部署某類公共資源,其他VPC只有特定子網可以訪問中心VPC內的資源,且彼此之間隔離,可以參考本示例規劃組網。
| IPv4 | 配置一個中心VPC與兩個VPC的特定子網對等 (IPv4) |
| 一個中心VPC與兩個VPC的重疊子網對等 | 本示例與上面的場景類似,當其他多個VPC和中心VPC對等的子網網段重疊時,可能會導致流量無法被轉發到正確的目的地址,請參考本示例規劃組網,避免發生該情況。 | IPv4 | 配置一個中心VPC與兩個VPC的重疊子網對等 (IPv4) |
配置兩個VPC與一個中心VPC的兩個子網對等 (IPv4)
本示例中,中心VPC-A擁有兩個子網,并分別關聯至不同的路由表。在子網Subnet-A01和VPC-B之間創建對等連接Peering-AB,在子網Subnet-A02和VPC-C之間創建對等連接Peering-AC。此處VPC-B和VPC-C網段重疊,由于VPC-A的兩個子網關聯至不同的路由表,因此對等連接路由不會沖突。
圖-兩個VPC與一個中心VPC的兩個子網對等(IPv4)
資源規劃詳情和對等連接關系,請參見下表。
表-資源規劃詳情-兩個VPC與一個中心VPC的兩個子網對等(IPv4)
| VPC名稱 | VPC網段 | 子網名稱 | 子網網段 | 關聯VPC路由表 | ECS名稱 | 安全組 | 私有IP地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC-A | 172.16.0.0/16 | Subnet-A01 | 172.16.0.0/24 | rtb-VPC-A01 | ECS-A01 | sg-web:通用Web服務器 | 172.16.0.111 |
| Subnet-A02 | 172.16.1.0/24 | rtb-VPC-A02 | ECS-A02 | 172.16.1.91 | |||
| VPC-B | 10.0.0.0/16 | Subnet-B01 | 10.0.0.0/24 | rtb-VPC-B | ECS-B01 | 10.0.0.139 | |
| VPC-C | 10.0.0.0/16 | Subnet-C01 | 10.0.0.0/24 | rtb-VPC-C | ECS-C01 | 10.0.0.71 |
說明
VPC-A有兩張路由表,分別關聯不同的子網,路由表rtb-VPC-A01關聯子網Subnet-A01,路由表子網rtb-VPC-A02關聯子網Subnet-A02,兩個子網間可正常通信。
表-對等連接關系說明-兩個VPC與一個中心VPC的兩個子網對等(IPv4)
| VPC對等關系 | 對等連接名稱 | 本端VPC | 對端VPC |
|---|---|---|---|
| VPC-A的子網Subnet-A01和VPC-B對等 | Peering-AB | VPC-A | VPC-B |
| VPC-A的子網Subnet-A02和VPC-C對等 | Peering-AC | VPC-A | VPC-C |
對等連接創建完成后,您需要在本端和對端VPC路由表中,添加以下路由:
表-VPC路由表配置說明-兩個VPC與一個中心VPC的兩個子網對等(IPv4)
| 路由表 | 目的地址 | 下一跳 | 路由類型 | 路由說明 |
|---|---|---|---|---|
| rtb-VPC-A01 | 172.16.0.0/24 | Local | 系統路由 | Local路由是系統自動添加的,用于VPC內部通信。 |
| 172.16.1.0/24 | Local | 系統路由 | ||
| 10.0.0.0/16 (VPC-B) | Peering-AB | 自定義 | 在VPC-A的路由表rtb-VPC-A01中,添加目的地址為VPC-B網段,下一跳指向Peering-AB的路由。 | |
| rtb-VPC-A02 | 172.16.0.0/24 | Local | 系統路由 | Local路由是系統自動添加的,用于VPC內部通信。 |
| 172.16.1.0/24 | Local | 系統路由 | ||
| 10.0.0.0/16 (VPC-C) | Peering-AC | 自定義 | 在VPC-A的路由表rtb-VPC-A02中,添加目的地址為VPC-C網段,下一跳指向Peering-AC的路由。 | |
| rtb-VPC-B | 10.0.0.0/24 | Local | 系統路由 | Local路由是系統自動添加的,用于VPC內部通信。 |
| 172.16.0.0/24 (Subnet-A01) | Peering-AB | 自定義 | 在VPC-B的路由表中,添加目的地址為Subnet-A01的網段,下一跳指向Peering-AB的路由。 | |
| rtb-VPC-C | 10.0.0.0/24 | Local | 系統路由 | Local路由是系統自動添加的,用于VPC內部通信。 |
| 172.16.1.0/24 (Subnet-A02) | Peering-AC | 自定義 | 在VPC-C的路由表中,添加目的地址為Subnet-A02的網段,下一跳指向Peering-AC的路由。 |
配置兩個VPC與一個中心VPC的兩個子網對等 (IPv6/IPv4)
本示例中,中心VPC-A擁有兩個子網,并分別關聯至不同的路由表。在子網Subnet-A01和VPC-B之間創建對等連接Peering-AB,用于IPv6通信。在子網Subnet-A02和VPC-C之間創建對等連接Peering-AC,用于IPv4通信。此處VPC-B和VPC-C網段重疊,由于VPC-A的兩個子網關聯至不同的路由表,因此對等連接路由不會沖突。
圖-兩個VPC與一個中心VPC的兩個子網對等(IPv6/IPv4)
資源規劃詳情和對等連接關系,請參見下表。
表-資源規劃詳情-兩個VPC與一個中心VPC的兩個子網對等(IPv6/IPv4)
| VPC名稱 | VPC網段 | 子網名稱 | 子網網段 | 關聯VPC路由表 | ECS名稱 | 安全組 | 私有IP地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC-A | 172.16.0.0/16 | Subnet-A01 | IPv4: 172.16.0.0/24 IPv6: 2407:c080:802:c34::/64 | rtb-VPC-A01 | ECS-A01 | sg-web:通用Web服務器 | IPv4: 172.16.0.111 IPv6: 2407:c080:802:c34:a925:f12e:cfa0:8edb |
| Subnet-A02 | 172.16.1.0/24 | rtb-VPC-A02 | ECS-A02 | 172.16.1.91 | |||
| VPC-B | 10.0.0.0/16 | Subnet-B01 | IPv4: 10.0.0.0/24 IPv6: 2407:c080:802:c35::/64 | rtb-VPC-B | ECS-B01 | IPv4: 10.0.0.139 IPv6: 2407:c080:802:c35:493:33f4:4531:5162 | |
| VPC-C | 10.0.0.0/16 | Subnet-C01 | 10.0.0.0/24 | rtb-VPC-C | ECS-C01 | 10.0.0.71 |
說明
VPC-A有兩張路由表,分別關聯不同的子網,路由表rtb-VPC-A01關聯子網Subnet-A01,路由表子網rtb-VPC-A02關聯子網Subnet-A02,兩個子網間可正常通信。
表-對等連接關系說明-兩個VPC與一個中心VPC的兩個子網對等(IPv6/IPv4)
| VPC對等關系 | 對等連接名稱 | 本端VPC | 對端VPC |
|---|---|---|---|
| VPC-A的子網Subnet-A01和VPC-B對等(IPv6) | Peering-AB | VPC-A | VPC-B |
| VPC-A的子網Subnet-A02和VPC-C對等(IPv4) | Peering-AC | VPC-A | VPC-C |
對等連接創建完成后,您需要在本端和對端VPC路由表中,添加以下路由:
表-VPC路由表配置說明-兩個VPC與一個中心VPC的兩個子網對等(IPv6/IPv4)
| 路由表 | 目的地址 | 下一跳 | 路由類型 | 路由說明 |
|---|---|---|---|---|
| rtb-VPC-A01 | 172.16.0.0/24 | Local | 系統路由 | Local路由是系統自動添加的,用于VPC內部通信。 |
| 2407:c080:802:c34::/64 | Local | 系統路由 | ||
| 172.16.1.0/24 | Local | 系統路由 | ||
| 10.0.0.0/16 (VPC-B) | Peering-AB | 自定義 | 在VPC-A的路由表rtb-VPC-A01中,添加目的地址為VPC-B網段,下一跳指向Peering-AB的路由,用于IPv4通信。 | |
| 2407:c080:802:c35::/64 (Subnet-B01) | Peering-AB | 自定義 | 在VPC-A的路由表rtb-VPC-A01中,添加目的地址為子網Subnet-B01的IPv6網段,下一跳指向Peering-AB的路由,用于IPv6通信。 | |
| rtb-VPC-A02 | 172.16.0.0/24 | Local | 系統路由 | Local路由是系統自動添加的,用于VPC內部通信。 |
| 2407:c080:802:c34::/64 | Local | 系統路由 | ||
| 172.16.1.0/24 | Local | 系統路由 | ||
| 10.0.0.0/16 (VPC-C) | Peering-AC | 自定義 | 在VPC-A的路由表rtb-VPC-A02中,添加目的地址為VPC-C網段,下一跳指向Peering-AC的路由,用于IPv4通信。 | |
| rtb-VPC-B | 10.0.0.0/24 | Local | 系統路由 | Local路由是系統自動添加的,用于VPC內部通信。 |
| 2407:c080:802:c35::/64 | Local | 系統路由 | ||
| 172.16.0.0/24 (Subnet-A01) | Peering-AB | 自定義 | 在VPC-B的路由表中,添加目的地址為Subnet-A01的網段,下一跳指向Peering-AB的路由,用于IPv4通信。 | |
| 2407:c080:802:c34::/64 (Subnet-A01) | Peering-AB | 自定義 | 在VPC-B的路由表中,添加目的地址為子網Subnet-A01的IPv6網段,下一跳指向Peering-AB的路由,用于IPv6通信。 | |
| rtb-VPC-C | 10.0.0.0/24 | Local | 系統路由 | Local路由是系統自動添加的,用于VPC內部通信。 |
| 172.16.1.0/24 (Subnet-A02) | Peering-AC | 自定義 | 在VPC-C的路由表中,添加目的地址為子網Subnet-A02的網段,下一跳指向Peering-AC的路由,用于IPv4通信。 |
配置一個中心VPC與兩個VPC的特定子網對等 (IPv4)
本示例中,在中心VPC-A和Subnet-B01之間創建對等連接Peering-AB,在中心VPC-A和Subnet-C02之間創建對等連接Peering-AC。此處VPC-B和VPC-C的VPC網段重疊,但是Subnet-B01和Subnet-C02子網網段不重疊,不會造成路由沖突。
圖-一個中心VPC與兩個VPC的特定子網對等(IPv4)
資源規劃詳情和對等連接關系,請參見下表。
表-資源規劃詳情-一個中心VPC與兩個VPC的特定子網對等(IPv4)
| VPC名稱 | VPC網段 | 子網名稱 | 子網網段 | 關聯VPC路由表 | ECS名稱 | 安全組 | 私有IP地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC-A | 172.16.0.0/16 | Subnet-A01 | 172.16.0.0/24 | rtb-VPC-A | ECS-A01 | sg-web:通用Web服務器 | 172.16.0.111 |
| VPC-B | 10.0.0.0/16 | Subnet-B01 | 10.0.0.0/24 | rtb-VPC-B | ECS-B01 | 10.0.0.139 | |
| Subnet-B02 | 10.0.1.0/24 | rtb-VPC-B | ECS-B02 | 10.0.1.167 | |||
| VPC-C | 10.0.0.0/16 | Subnet-C01 | 10.0.0.0/24 | rtb-VPC-C | ECS-C01 | 10.0.0.71 | |
| Subnet-C02 | 10.0.1.0/24 | rtb-VPC-C | ECS-C02 | 10.0.1.116 |
表-對等連接關系說明-一個中心VPC與兩個VPC的特定子網對等(IPv4)
| VPC對等關系 | 對等連接名稱 | 本端VPC | 對端VPC |
|---|---|---|---|
| VPC-A和VPC-B的子網Subnet-B01對等 | Peering-AB | VPC-A | VPC-B |
| VPC-A和VPC-C的子網Subnet-C02對等 | Peering-AC | VPC-A | VPC-C |
對等連接創建完成后,您需要在本端和對端VPC路由表中,添加以下路由:
表-VPC路由表配置說明-一個中心VPC與兩個VPC的特定子網對等(IPv4)
| 路由表 | 目的地址 | 下一跳 | 路由類型 | 路由說明 |
|---|---|---|---|---|
| rtb-VPC-A | 172.16.0.0/24 | Local | 系統路由 | Local路由是系統自動添加的,用于VPC內部通信。 |
| 10.0.0.0/24 (Subnet-B01) | Peering-AB | 自定義 | 在VPC-A的路由表中,添加目的地址為Subnet-B01的網段,下一跳指向Peering-AB的路由。 | |
| 10.0.1.0/24 (Subnet-C02) | Peering-AC | 自定義 | 在VPC-A的路由表中,添加目的地址為Subnet-C02的網段,下一跳指向Peering-AC的路由。 | |
| rtb-VPC-B | 10.0.0.0/24 | Local | 系統路由 | Local路由是系統自動添加的,用于VPC內部通信。 |
| 10.0.1.0/24 | Local | 系統路由 | ||
| 172.16.0.0/16 (VPC-A) | Peering-AB | 自定義 | 在VPC-B的路由表中,添加目的地址為VPC-A的網段,下一跳指向Peering-AB的路由。 | |
| rtb-VPC-C | 10.0.0.0/24 | Local | 系統路由 | Local路由是系統自動添加的,用于VPC內部通信。 |
| 10.0.1.0/24 | Local | 系統路由 | ||
| 172.16.0.0/16 (VPC-A) | Peering-AC | 自定義 | 在VPC-C的路由表中,添加目的地址為VPC-A的網段,下一跳指向Peering-AC的路由。 |
配置一個中心VPC與兩個VPC的重疊子網對等 (IPv4)
如果同一個VPC要與多個網段重疊的VPC子網創建對等連接,那么配置路由的時候,請確保路由的目的地址不會出現沖突,并且流量可以正確的轉發。
在本示例中,在中心VPC-A和Subnet-B02之間創建對等連接Peering-AB,在中心VPC-A和Subnet-C02之間創建對等連接Peering-AC。此處Subnet-B02和Subnet-C02子網網段重疊,并且云服務器ECS-B02私有IP地址和ECS-C02的私有IP地址一樣,均為10.0.1.167/32。
圖-一個中心VPC與兩個VPC的重疊子網對等(IPv4)
資源規劃詳情和對等連接關系,請參見下表。
表-資源規劃詳情-一個中心VPC與兩個VPC的重疊子網對等(IPv4)
| VPC名稱 | VPC網段 | 子網名稱 | 子網網段 | 關聯VPC路由表 | ECS名稱 | 安全組 | 私有IP地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC-A | 172.16.0.0/16 | Subnet-A01 | 172.16.0.0/24 | rtb-VPC-A | ECS-A01 | sg-web:通用Web服務器 | 172.16.0.111 |
| VPC-B | 10.0.0.0/16 | Subnet-B01 | 10.0.0.0/24 | rtb-VPC-B | ECS-B01 | 10.0.0.139 | |
| Subnet-B02 | 10.0.1.0/24 | rtb-VPC-B | ECS-B02 | 10.0.1.167 | |||
| VPC-C | 10.0.0.0/16 | Subnet-C01 | 10.0.0.0/24 | rtb-VPC-C | ECS-C01 | 10.0.0.71 | |
| Subnet-C02 | 10.0.1.0/24 | rtb-VPC-C | ECS-C02 | 10.0.1.167 |
表-對等連接關系說明-一個中心VPC與兩個VPC的重疊子網對等(IPv4)
| VPC對等關系 | 對等連接名稱 | 本端VPC | 對端VPC |
|---|---|---|---|
| VPC-A和VPC-B的子網Subnet-B02對等 | Peering-AB | VPC-A | VPC-B |
| VPC-A和VPC-C的子網Subnet-C02對等 | Peering-AC | VPC-A | VPC-C |
對等連接創建完成后,您在本端和對端VPC路由表中,如果按照下表添加路由,那么會導致響應流量無法正確返回,具體說明如下:
VPC-B子網Subnet-B02中的云服務器ECS-B02向VPC-A發送請求流量,通過rtb-VPC-B路由表中Peering-AB對應的路由將流量轉發到VPC-A。
VPC-A收到來自云服務器ECS-B02的請求流量,期望的結果是將響應流量返回到ECS-B02。但是在rtb-VPC-A路由表中,目的地址為10.0.1.167/32時,只能匹配到Peering-AC的路由,因此響應流量被錯誤的返回到VPC-C。
此時VPC-C的子網Subnet-C02中存在云服務器ECS-C02,與ECS-B02私有IP地址相同,均為10.0.1.167/32,則響應流量最終錯誤的返回到ECS-C02,ECS-B02無法收到響應流量。
表-VPC路由表配置說明-一個中心VPC與兩個VPC的重疊子網對等(IPv4)
| 路由表 | 目的地址 | 下一跳 | 路由類型 | 路由說明 |
|---|---|---|---|---|
| rtb-VPC-A | 172.16.0.0/24 | Local | 系統路由 | Local路由是系統自動添加的,用于VPC內部通信。 |
| 10.0.1.0/24 (Subnet-C02) | Peering-AC | 自定義 | 在VPC-A的路由表中,添加目的地址為Subnet-C02的網段,下一跳指向Peering-AC的路由。 | |
| rtb-VPC-B | 10.0.0.0/24 | Local | 系統路由 | Local路由是系統自動添加的,用于VPC內部通信。 |
| 10.0.1.0/24 | Local | 系統路由 | ||
| 172.16.0.0/16 (VPC-A) | Peering-AB | 自定義 | 在VPC-B的路由表中,添加目的地址為VPC-A的網段,下一跳指向Peering-AB的路由。 | |
| rtb-VPC-C | 10.0.0.0/24 | Local | 系統路由 | Local路由是系統自動添加的,用于VPC內部通信。 |
| 10.0.1.0/24 | Local | 系統路由 | ||
| 172.16.0.0/16 (VPC-A) | Peering-AC | 自定義 | 在VPC-C的路由表中,添加目的地址為VPC-A的網段,下一跳指向Peering-AC的路由。 |
對于存在重疊子網的情況,為了避免流量被錯誤轉發,路由配置建議如下:
建議1:在rtb-VPC-A路由表中,添加下一跳為Peering-AB的路由,目的地址為ECS-B02的私有IP地址。這樣遵循路由的最長匹配原則,會優先匹配10.0.1.167/32這條路由,確保VPC-A會將響應流量送達ECS-B02。關于更多指向ECS的對等連接配置,請參見“連通VPC內ECS網絡的對等連接配置示例”。
表-VPC路由表配置-建議1
路由表 目的地址 下一跳 路由類型 路由說明 rtb-VPC-A 172.16.0.0/24 Local 系統路由 Local路由是系統自動添加的,用于VPC內部通信。 10.0.1.167/32 (ECS-B02) Peering-AB 自定義 在VPC-A的路由表中,添加目的地址為ECS-B02的私有IP地址,下一跳指向Peering-AB的路由。 10.0.1.0/24 (Subnet-C02) Peering-AC 自定義 在VPC-A的路由表中,添加目的地址為Subnet-C02的網段,下一跳指向Peering-AC的路由。 建議2:在rtb-VPC-A路由表中,需要將Peering-AC的路由目的地址由Subnet-C02的網段改為Subnet-C01網段。然后添加下一跳為Peering-AB的路由,目的地址為Subnet-B02,確保VPC-A可以將響應流量返回到VPC-B的子網Subnet-B02。
表-VPC路由表配置-建議2
路由表 目的地址 下一跳 路由類型 路由說明 rtb-VPC-A 172.16.0.0/24 Local 系統路由 Local路由是系統自動添加的,用于VPC內部通信。 10.0.1.0/24 (Subnet-B02) Peering-AB 自定義 在VPC-A的路由表中,添加目的地址為Subnet-B02的網段,下一跳指向Peering-AB的路由。 10.0.0.0/24 (Subnet-C01) Peering-AC 自定義 在VPC-A的路由表中,添加目的地址為Subnet-C01的網段,下一跳指向Peering-AC的路由。