網絡使用費
更新時間 2025-07-07 17:35:29
最近更新時間: 2025-07-07 17:35:29
分享文章
本文將為您介紹公共傳輸通道的網絡使用費。
客戶站點
客戶站點IPRAN單路由接入方式資費,如下表所示。
| 帶寬速率(bps) | 標準價格(元/月) |
|---|---|
| 2M | 4030 |
| 4M | 5960 |
| 6M | 8300 |
| 8M | 10650 |
| 10M | 12630 |
| 20M | 21810 |
| 30M | 30330 |
| 40M | 38140 |
| 50M | 45480 |
| 60M | 52830 |
| 70M | 60170 |
| 80M | 67510 |
| 90M | 75850 |
| 100M | 82190 |
| 200M | 138170 |
| 300M | 166600 |
| 400M | 195020 |
| 500M | 223440 |
| 600M | 251860 |
| 700M | 278280 |
| 800M | 304130 |
| 900M | 329980 |
| 1G | 360640 |
| 2G | 613650 |
| 3G | 863100 |
| 4G | 1109000 |
| 5G | 1354900 |
| 6G | 1600800 |
| 7G | 1846700 |
| 8G | 2092600 |
| 9G | 2331000 |
| 10G | 2559400 |
天翼云站點
天翼云資源池站點單路由接入方式資費,如下表所示。
| 帶寬速率(bps) | 標準價格(元/月) |
|---|---|
| 2M | 10 |
| 4M | 20 |
| 6M | 40 |
| 8M | 50 |
| 10M | 60 |
| 20M | 120 |
| 30M | 180 |
| 40M | 240 |
| 50M | 300 |
| 60M | 360 |
| 70M | 410 |
| 80M | 470 |
| 90M | 530 |
| 100M | 590 |
| 200M | 1180 |
| 300M | 1780 |
| 400M | 2370 |
| 500M | 2960 |
| 600M | 3550 |
| 700M | 4140 |
| 800M | 4730 |
| 900M | 5330 |
| 1G | 5920 |
| 2G | 11830 |
| 3G | 17750 |
| 4G | 23670 |
| 5G | 29580 |
| 6G | 35500 |
| 7G | 41420 |
| 8G | 47330 |
| 9G | 53250 |
| 10G | 59170 |
第三方云站點
第三方云站點單路由接入方式資費,如下表所示。
| 帶寬速率(bps) | 標準價格(元/月) |
|---|---|
| 2M | 3035 |
| 4M | 4310 |
| 6M | 6008 |
| 8M | 7695 |
| 10M | 9311 |
| 20M | 16642 |
| 30M | 23313 |
| 40M | 29734 |
| 50M | 35988 |
| 60M | 42243 |
| 70M | 48497 |
| 80M | 54751 |
| 90M | 61006 |
| 100M | 67260 |
| 200M | 113785 |
| 300M | 134460 |
| 400M | 155135 |
| 500M | 175810 |
| 600M | 196485 |
| 700M | 217160 |
| 800M | 237835 |
| 900M | 258510 |
| 1G | 283996 |
| 2G | 485265 |
| 3G | 688114 |
| 4G | 892540 |
| 5G | 1096967 |
| 6G | 1301394 |
| 7G | 1505820 |
| 8G | 1710247 |
| 9G | 1914674 |
| 10G | 2119100 |
價格說明
對于標準價格中未提及的非標準帶寬速率價格,可參考價格折算公式進行計算,公式為:假設速率為X,收費標準為 F,其相鄰的低速率為 X1,資費標準為 F1,高速率為 X2,資費標準為 F2,則速率 X 的收費標準 F 應為:
以上資費標準適用于使用中國電信大陸境內(不包括臺灣、香港、澳門地區)業務的政企客戶。