使用限制
更新時間 2025-09-18 11:34:37
最近更新時間: 2025-09-18 11:34:37
分享文章
此小節介紹數據庫審計的產品使用限制。
支持的數據庫版本
| 數據庫類型 | 支持的版本 |
|---|---|
| Oracle | 21c、19c、18c、12c、11g、10g、9i、8i |
| MySQL | 8.0、5.7、5.6、5.5、5.1、5.0、4.1、4.0 |
| SQL Server | 2019、2017、2016、2014、2012、2008、2005、2000 |
| SyBase ASE | 12.5、11.9 |
| DB2 | v11.5、v11.1、v10.5、v9.7、v9.5、v8.2、v8.1、v8.0 |
| infomix | IDS9 |
| Oscar | 5.7、5.5 |
| 達夢數據庫(DM) | DM8、DM7 |
| Cache | 2021、2016、2010 |
| Postgre SQL | 14、13、12、11、10、9 |
| Teradata | 所有版本 |
| 人大金倉(Kingbase) | V8、V7、V6 |
| Gbase(南大通用) | 8.8s、8.5a |
| mariaDB | 10.3、10.2、10.1、10.0、5.5、5.3、5.2、5.1 |
| Hana | 2.0、1.0 |
| GaussDB | 300、200、100 |
| librA | 6 |
| K-DB | 11 |
| SyBase IQ | 15.4 |
| TiDB | 4.X、5.X |
| Vertica | 11、10、9、8、7 |
| Ocean Base | 4.X、3.X、2.X |
| PolarDB | 兼容oracle語法版本、PostgreSQL版本、MySQL版本 |
| PolarDB-X | 2.0/MySQL5.7、1.0/MySQL5、1.0/MySQL8 |
| AnalyticDB | PostgreSQL版本、MySQL版本 |
| TBase | v2 |
| HighGo(瀚高) | 6.0 |
| TDSQL-C MySQL | 8.0、5.7 |
| TDSQL-C PostgreSQL | 14、10 |
| Percona-MySQL | 8.0、5.7、5.6 |
| Vastbase | 2.X |
| Clickhouse-MySQL | 所有版本 |
| teleDB-MySQL | 所有版本 |
| teleDB-PostgreSQL | 所有版本 |
| MongoDB | 5.X、4.X、3.X、2.X |
| Hbase(Protobuf) | 所有版本 |
| Hbase(Thrift) | Thrift1、Thrift2 |
| Hive | 3.X、2.X、1.X |
| Redis | 所有版本 |
| Elasticsearch | 所有版本 |
| Cassandra | 3.X |
| HDFS | 所有版本 |
| Impala | 3.X |
| GraphBase | 6 |
| Greenplum | 5、6 |
| Spark SQL(Thrift) | 2.X、1.X |
| Spark SQL(RESTful) | 2.X、1.X |
| SSDB | 所有版本 |
| ArangoDB | 3.4.9 |
| Neo4j | 4.2.0 |
| OrientDB | 3.1.6 |
| Percona-MongoDB | 5.X、4.X |
| Hbase(Protobuf) | 所有版本 |
| Hbase(Thrift) | Thrift1、Thrift2 |
| Hive | 3.X、2.X、1.X |
Agent支持的版本
| 操作系統 | 操作系統位數 | 支持版本 |
|---|---|---|
| Ubuntu | X64 | 14.04、16.04、18.04、20.04 |
| Debian | X64 | 7.6、8.7、9.5、10.11、11.2 |
| CentOS | X64 | 5.11、6.0、7.4、7.6、8 |
| RedHat | X64 | 6.5、7.0、7.5 |
| SUSE | X64 | 11SP4、12SP4 |
| Solaris X86 | X86 | 5.10、5.11 |
| Solaris Sparc | X64 | 5.10 |
| AIX | - | 5.3、6.1、7.1 |
| Windows | X64 | Windows7、Windows10 |
| Windows | X86 | Windows7 |
| Windows Server | X64 | 2003、2008、2012、2016、2022 |
| EulerOS(歐拉) | x64 | EulerOS 2.0 SP9 |
| 銀河麒麟 | aarch64 | v10服務器版 |
| 兆芯cpu+銀河麒麟系統 | x64 | v10服務器版 |
| 兆芯cpu+中標麒麟系統 | x64 | 7 |
| 兆芯cpu+統信UOS | x86 | v20 |
| 海光cpu+統信UOS | x64 | v20 |
| 鯤鵬cpu+統信UOS | aarch64 | v20 |
數據庫加密通訊協議審計能力支持情況
| 數據庫類型 | 加密方式 | 加密套件 | DBAudit |
|---|---|---|---|
| Oracle | 高級安全(Oracle Advanced Security) | AES-256 | 支持 |
| SSL | SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | 支持 | |
| SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | 支持 | ||
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | 需提供證書和密碼,二次驗證 | ||
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | 需提供證書和密碼,二次驗證 | ||
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | 需提供證書和密碼,二次驗證 | ||
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | 需提供證書和密碼,二次驗證 | ||
| TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA256 | 需提供證書和密碼,二次驗證 | ||
| TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | 需提供證書和密碼,二次驗證 | ||
| 高級安全(Oracle Advanced Security) | AES-256 | 支持 | |
| SSL | SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | 支持 | |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | 支持 | ||
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | 支持 | ||
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | 支持 | ||
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | 支持 | ||
| TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA256 | 需提供證書和密碼,二次驗證 | ||
| SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | 需提供證書和密碼,二次驗證 | ||
| TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | 需提供證書和密碼,二次驗證 | ||
| SQL Server | SSL | TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | 需提供證書和密碼,二次驗證 |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | 需提供證書和密碼,二次驗證 | ||
| MySQL | SSL | TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | 支持 |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | 支持 | ||
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | 支持 | ||
| TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | 支持 | ||
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | 支持 | ||
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | 支持 | ||
| TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | 支持 | ||
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | 支持 | ||
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | 支持 | ||
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | 支持 | ||
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | 支持 | ||
| TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | 支持 | ||
| TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA256 | 支持 | ||
| Hive | Kerberos認證 | 全部通訊加密 | 支持 |
| hdfs | Kerberos認證 | 全部通訊加密 | 支持 |
| PostgreSQL | Kerberos認證 | 全部通訊加密 | 支持 |
支持的區域
| 區域 | 一類節點 | 二類節點 |
|---|---|---|
| 華東地區 | 杭州2/杭州7/合肥2/華東1/九江/南昌5/南京3/上海36/上海7/蕪湖2/蕪湖4 | 杭州/南昌/上海4/蘇州/蕪湖 |
| 華南地區 | 長沙42/郴州2/海口2/華南2/南寧2/南寧23/武漢41/廈門3 | 長沙2/福州1/廣州4/海口/南寧/深圳/武漢2 |
| 西北地區 | 蘭州2/烏魯木齊27/烏魯木齊4/西安4/西安7/中衛2/中衛5 | 蘭州/烏魯木齊/西安2/西寧/中衛 |
| 西南地區 | 成都4/重慶2/貴州3/昆明2/拉薩3/西南1/西南2-貴州 | 成都3/重慶/貴州1/昆明 |
| 北方地區 | 北京5/華北2/晉中/內蒙6/青島20/石家莊20/太原4/鄭州5 | 北京2/長春/哈爾濱/華北/內蒙3/青島/沈陽3/石家莊/太原/天津/鄭州 |