計費規則
更新時間 2025-09-29 17:33:23
最近更新時間: 2025-09-29 17:33:23
分享文章
本節介紹各計費項的計費規則。
本節介紹各計費項的計費規則。
SD-WAN中國內地帶寬
| 規格 | 計費單位 | 標準價格 |
|---|---|---|
| 5M-100M | 元/M/月 | 45 |
| 101M及以上 | 元/M/月 | 22 |
說明:中國內地帶寬5M起訂,采用累計計價方式,例如用戶訂購中國內地帶寬105M,總價格為:45*100+(105-100)*22=4610元/月。
SD-WAN境外區域帶寬
| 境外區域 | 帶寬規格 | 計費單位 | 標準價格 |
|---|---|---|---|
| 中國香港 | (0M,6M] | 元/M/月 | 235 |
| (6M,10M] | 元/M/月 | 234 | |
| (10M,20M] | 元/M/月 | 232 | |
| (20M,30M] | 元/M/月 | 228 | |
| (30M,50M] | 元/M/月 | 220 | |
| (50M,100M] | 元/M/月 | 211 | |
| (100M,200M] | 元/M/月 | 202 | |
| (200M,500M] | 元/M/月 | 159 | |
| (500M,1G] | 元/M/月 | 134 | |
| 亞太 | (0M,6M] | 元/M/月 | 712 |
| (6M,10M] | 元/M/月 | 710 | |
| (10M,20M] | 元/M/月 | 697 | |
| (20M,30M] | 元/M/月 | 667 | |
| (30M,50M] | 元/M/月 | 655 | |
| (50M,100M] | 元/M/月 | 631 | |
| (100M,200M] | 元/M/月 | 547 | |
| (200M,500M] | 元/M/月 | 527 | |
| (500M,1G] | 元/M/月 | 505 | |
| 歐洲 | (0M,6M] | 元/M/月 | 731 |
| (6M,10M] | 元/M/月 | 728 | |
| (10M,20M] | 元/M/月 | 720 | |
| (20M,30M] | 元/M/月 | 716 | |
| (30M,50M] | 元/M/月 | 703 | |
| (50M,100M] | 元/M/月 | 678 | |
| (100M,200M] | 元/M/月 | 588 | |
| (200M,500M] | 元/M/月 | 565 | |
| (500M,1G] | 元/M/月 | 542 | |
| 美洲 | (0M,6M] | 元/M/月 | 707 |
| (6M,10M] | 元/M/月 | 703 | |
| (10M,20M] | 元/M/月 | 699 | |
| (20M,30M] | 元/M/月 | 695 | |
| (30M,50M] | 元/M/月 | 683 | |
| (50M,100M] | 元/M/月 | 658 | |
| (100M,200M] | 元/M/月 | 570 | |
| (200M,500M] | 元/M/月 | 549 | |
| (500M,1G] | 元/M/月 | 526 | |
| 中東非 | (0M,6M] | 元/M/月 | 1400 |
| (6M,10M] | 元/M/月 | 1386 | |
| (10M,20M] | 元/M/月 | 1340 | |
| (20M,30M] | 元/M/月 | 1256 | |
| (30M,50M] | 元/M/月 | 1208 | |
| (50M,100M] | 元/M/月 | 1116 | |
| (100M,200M] | 元/M/月 | 1098 | |
| (200M,500M] | 元/M/月 | 950 | |
| (500M,1G] | 元/M/月 | 700 |
說明:中國香港、亞太、歐洲、美洲、中東非區域帶寬,采用區間計費模式,可滿足用戶接入境外國家跨境需求。例如客戶開通 50M 中國香港帶寬,總價格為:220 * 50 = 11000 元/月;開通 51M 中國香港帶寬,總價格為:51 * 211 = 10761 元/月。
如用戶需要開通境外區域的帶寬服務,需聯系客戶經理,或撥打客服電話(400-810-9889)咨詢相關費用和開通事宜。
SD-WAN智能網關
| 規格 | 計費單位 | 標準價格 |
|---|---|---|
| 經濟版 | 元/臺/月 | 150 |
| 標準版 | 元/臺/月 | 330 |
| 企業版 | 元/臺/月 | 410 |
| 企業增強版 | 元/臺/月 | 780 |
| vCPE | 元/臺/月 | 0 |
| VPN遠程接入客戶端 | 元/個/月 | 20 |
說明:天翼云SD-WAN智能網關企業版、企業增強版、vCPE型號可支持客戶通過SSL VPN客戶端遠程接入,客戶端數量在20個以內免費,超過20個時,按照超出的數量進行收費。
SD-WAN增值服務
| 規格 | 計費單位 | 標準價格 |
|---|---|---|
| 5G服務費 | 元/月 | 280 |
| LTE服務費 | 元/月 | 20 |
| WiFi服務費 | 元/月 | 20 |
SD-WAN裝維服務
| 規格 | 計費單位 | 標準價格 |
|---|---|---|
| 北上廣深(一線城市) | 元/月 | 245 |
| 非北上廣深(二線城市) | 元/月 | 430 |
| 其他(三線城市或鄉村等) | 元/月 | 460 |
說明:用戶如需天翼云安排裝維人員,協助上門安裝智能網關硬件設備,可訂購裝維服務。若訂購包月服務,天翼云可承諾在服務開通期間,按需提供上門服務。若用戶只需要首次開通SD-WAN服務時進行上門裝維,請聯系您的客戶經理,或撥打客服電話(400-810-9889)咨詢相關單次裝維的費用和開通事宜。
到期與欠費規則
智能網關實例到期后,控制臺會保留該實例業務配置,同時限制實例帶寬至1Kb/s;您可以續訂后繼續使用,或聯系客戶經理安排裝維人員上門回收設備,結束使用。
當您的賬號欠費時,對于已開通的包年包月的資源,在資源未到期前不影響正常使用。但對于訂購新實例、升級實例配置、續訂等涉及費用增加的操作,無法正常進行。請您及時充值,以免影響其他業務。