IAM為天翼云其他服務提供認證和授權功能,在IAM中創建的用戶,經過授權后可以根據權限使用系統中的其他服務。對于不支持使用IAM授權的服務,帳號中創建的IAM用戶無法使用該服務,請使用帳號登錄使用該服務。支持使用IAM授權的云服務及參數說明,詳見下方表格內容:
表格參數說明
| 參數 | 說明 |
|---|
云服務 名稱 | 使用 IAM 授權的云服務名稱。 |
| 區域 | 使用 IAM 授權時,該服務權限所需的授權范圍。全局:服務部署時不區分物理區域,為全局級服務。在全局范圍中進行授權,訪問該服務時,權限不區分資源池。資源池:服務部署時通過物理區域劃分,為資源池級服務。在除全局區域外的其他資源池中授權,僅在授權的資源池生效,訪問該服務時,需要先切換到對應資源池。 |
| 控制臺 | 該服務是否支持在云服務控制臺進行權限控制。 |
| OpenAPI | 該服務是否支持調用 OpenAPI 接口時進行權限控制。 |
| 企業項目 | 該服務是否支持基于企業項目授權。 |
| 系統策略 | 該服務是否支持通過策略進行權限管理。策略是以 JSON 格式描述一組權限集的語言,它可以精確地允許或拒絕用戶對服務的資源類型進行指定的操作。 |
支持使用IAM授權的云服務
計算
| 云服務名稱 | 區域 | 控制臺 | OpenAPI | 系統策略 |
|---|
| 支持IAM | 支持企業項目 | 支持IAM | 支持企業項目 |
|---|
| 彈性云主機 | 資源池 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 鏡像服務 | 資源池 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 彈性伸縮服務 | 全局 | 是 | 是 | 否 | 否 | 有 |
| 物理機 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
存儲
| 云服務名稱 | 區域 | 控制臺 | OpenAPI | 系統策略 |
|---|
| 支持IAM | 支持企業項目 | 支持IAM | 支持企業項目 |
|---|
| 彈性文件服務 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 云硬盤 | 資源池 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 云硬盤備份 | 全局 | 是 | 是 | 否 | 是 | 有 |
| 云主機備份 | 全局 | 是 | 是 | 否 | 是 | 有 |
| 并行文件服務 HPFS | 資源池 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 海量文件服務 OceanFs | 資源池 | 是 | 是 | 是 | 否 | 有 |
| 對象存儲 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 云備份 | 全局 | 是 | 否 | 是 | 否 | 有 |
網絡
| 云服務名稱 | 區域 | 控制臺 | OpenAPI | 系統策略 |
|---|
| 支持 IAM | 支持企業項目 | 支持 IAM | 支持企業項目 |
|---|
| 內網DNS | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 彈性負載均衡 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 虛擬私有云 | 資源池 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| VPC終端節點 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| NAT網關 | 資源池 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 共享帶寬 | 資源池 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 彈性IP | 資源池 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 對等連接 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 云間高速(標準版) | 全局 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
| 云專線 | 全局 | 是 | 是 | 否 | 否 | 有 |
| VPN連接 | 資源池 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 天翼云SD-WAN | 全局 | 是 | 是 | 否 | 否 | 有 |
云終端
| 云服務名稱 | 區域 | 控制臺 | OpenAPI | 系統策略 |
|---|
| 支持IAM | 支持企業項目 | 支持IAM | 支持企業項目 |
|---|
| 天翼云電腦(政企版) | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 天翼云手機 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
CDN與邊緣
| 云服務類別 | 區域 | 控制臺 | OpenAPI | 系統策略 |
|---|
| 支持IAM | 支持企業項目 | 支持IAM | 支持企業項目 |
|---|
| 邊緣安全加速平臺 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
容器與中間件
| 云服務名稱 | 區域 | 控制臺 | OpenAPI | 系統策略 |
|---|
| 支持IAM | 支持企業項目 | 支持IAM | 支持企業項目 |
|---|
| 分布式消息服務Kafka | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 分布式消息服務RabbitMQ | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 分布式消息服務RocketMQ | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 微服務云應用平臺 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 云容器引擎 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 彈性容器實例 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 函數計算 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 云日志服務LTS | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 容器鏡像服務 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 分布式消息服務MQTT | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 應用服務網格 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 微服務引擎 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
數據庫
| 云服務名稱 | 區域 | 控制臺 | OpenAPI | 系統策略 |
|---|
| 支持IAM | 支持企業項目 | 支持IAM | 支持企業項目 |
|---|
| 分布式關系型數據庫 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 關系數據庫SQL Server版 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 關系數據庫MySQL版 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 關系數據庫PostgreSQL版 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 文檔數據庫服務 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 數據傳輸服務DTS | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 分布式緩存服務Redis版 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
大數據
| 云服務名稱 | 區域 | 控制臺 | OpenAPI | 系統策略 |
|---|
| 支持IAM | 支持企業項目 | 支持IAM | 支持企業項目 |
|---|
| 云搜索服務 | 全局 | 是 | 否 | 是 | 否 | 有 |
| 翼 MapReduce | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
人工智能
| 云服務名稱 | 區域 | 控制臺 | OpenAPI | 系統策略 |
|---|
| 支持IAM | 支持企業項目 | 支持IAM | 支持企業項目 |
|---|
| 科研助手 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
視頻
| 云服務名稱 | 區域 | 控制臺 | OpenAPI | 系統策略 |
|---|
| 支持IAM | 支持企業項目 | 支持IAM | 支持企業項目 |
|---|
| 媒體存儲 | 全局 | 是 | 否 | 是 | 否 | 有 |
安全及管理
| 云服務名稱 | 區域 | 控制臺 | OpenAPI | 系統策略 |
|---|
| 支持IAM | 支持企業項目 | 支持IAM | 支持企業項目 |
|---|
| 服務器安全衛士(原生版) | 全局 | 是 | 否 | 是 | 否 | 有 |
| Web應用防火墻 | 全局 | 是 | 否 | 是 | 否 | 有 |
| 云審計 | 全局 | 是 | 否 | 是 | 否 | 有 |
| 云防火墻(原生版) | 全局 | 是 | 否 | 是 | 否 | 有 |
| 云等保專區 | 全局 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 密鑰管理 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 云堡壘機(原生版) | 資源池 | 是 | 是 | 否 | 否 | 有 |
| 云密評專區 | 全局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |
| 數據庫審計 | 全局 | 是 | 否 | 是 | 否 | 有 |
| 日志審計(原生版) | 全局 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
| 證書管理服務 | 全局 | 是 | 否 | 是 | 否 | 有 |
遷移與管理
| 云服務名稱 | 區域 | 控制臺 | OpenAPI | 系統策略 |
|---|
| 支持IAM | 支持企業項目 | 支持IAM | 支持企業項目 |
|---|
| 云監控 | 全局 | 是 | 否 | 是 | 否 | 有 |
其他
| 云服務名稱 | 區域 | 控制臺 | OpenAPI | 系統策略 |
|---|
| 支持IAM | 支持企業項目 | 支持IAM | 支持企業項目 |
|---|
| 賬務 | 全局 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
| 訂單與支付 | 全局 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
| 云網賬號 | 全局 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
| 統一身份認證 | 全局 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
| 客服工單 | 全局 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
| 活動與券 | 全局 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
| 消息管理 | 全局 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |
| 企業組織 | 全局 | 是 | 否 | 否 | 否 | 有 |