資產管理
更新時間 2024-07-31 17:21:04
最近更新時間: 2024-07-31 17:21:04
分享文章
本章節為您介紹日志審計(原生版)資產管理相關的操作。
日志審計(原生版)提供集中化的統一管理平臺,將所有的需要審計的設備統一納管入平臺中,進行信息資產的統一日志管理。
在使用日志審計(原生版)之前,您先需要將資產納管,以便服務可以進行日志管理。
新增資產
1.登錄日志審計(原生版)控制臺。
2.在左側導航欄選擇“資產 > 資產管理”。
3.選擇需要新增資產的資產組,進入資產組頁面后,單擊“新增資產”。
說明下圖以選擇默認的資產組為例,實際請根據業務情況自行選擇資產組。
4.進入“新增”頁面,填寫待新增的資產內容。
| 參數 | 參數說明 | 取值樣例 |
|---|---|---|
| 資產名稱 | 填寫您的資產名稱,最大長度不超過64個字符。 | 資產示例 |
| 管理IP | 填寫待納管設備的主識別IP,請確保IP真實有效。 | 0.0.0.0 |
| 生產廠商 | (可選)輸入您設備的生產廠商關鍵字,在下拉框中選擇 | - |
| 資產大類 | 在下拉框中選擇待納管資產的設備類別。 | 主機 |
| 資產小類 | 在下拉框中選擇待納管資產的具體設備類型。 | 服務器/其他 |
| 產品名稱 | (可選)輸入您待納管資產的產品名稱。 | - |
| 產品版本號 | (可選)輸入您待納管資產的版本號。 | - |
| 資產狀態 | (可選)選擇您納管資產目前的狀態,可選“在線”或“離線”。 | 在線 |
| 所屬宿主機 | (可選)選擇您納管資產所屬的宿主機IP,若沒有宿主機可不選擇 | - |
| 地理位置 | (可選)選擇您納管資產所在地理位置,僅支持選擇中國境內地區。 | 北京 |
| 設備聯系人 | (可選)填寫待納管資產的聯系人信息。 | - |
| 序列號 | (可選)填寫待納管資產的序列號。 | - |
| 質保期 | (可選)選擇待納管資產的質保期 | - |
| 描述 | (可選)填寫待納管資產的描述 | - |
| 資產標簽 | (可選)填寫待納管資產的標簽,方便您可通過標簽進行資產查詢。 | - |
| 機密性 | 選擇待納管資產的機密等級,可選1-10級,默認選擇1級。 | 1級 |
| 完整性 | 選擇待納管資產的完整等級,可選1-10級,默認選擇1級。 | 1級 |
| 可用性 | 選擇待納管資產的可用等級,可選1-10級,默認選擇1級。 | 1級 |
| 資產價值 | 選擇待納管資產的資產價值,可選“低”、“中”、“高”,默認為“低”。 | 低 |
| 等保級別 | 選擇待納管資產的等保等級,可選1-10級,默認選擇1級。 | 1級 |
| IP | 與“管理IP”一致,請確保IP真實有效。 | 0.0.0.0 |
| IP類型 | 選擇納管資產的IP類型,請如實選擇。 | 公網 |
| MAC地址 | (選填)輸入待納管資產的MAC接口地址。 | - |
注意新增資產時,日志采集方式、資產類型和IP需要根據實際情況選擇。
編輯資產
1.登錄日志審計(原生版)控制臺。
2.在左側導航欄選擇“資產 > 資產管理”。
3.選擇需要編輯資產所在的資產組,進入資產組頁面后,單擊“操作”列的“修改”。
4.在修改頁選擇需要修改的參數,修改完成后單擊“確認”。
刪除資產
注意刪除的資產無法恢復,請您謹慎操作。
1.登錄日志審計(原生版)控制臺。
2.在左側導航欄選擇“資產 > 資產管理”。
3.選擇需要刪除資產所在的資產組,進入資產組頁面后,單擊“操作”列的“更多 > 刪除”。
4.在彈出的對話框中單擊“確認”,即可刪除資產。