注冊配置中心計費說明
更新時間 2025-08-15 10:00:47
最近更新時間: 2025-08-15 10:00:47
分享文章
本章節介紹注冊配置中心的計費項、計費方式和計費規則。本產品計費不包含負載均衡和容器服務等IaaS層資源的費用。
計費項
微服務引擎-注冊配置中心的計費項包含注冊配置中心托管的普通實例費用、數據盤費用,其中數據盤費用單獨計算。
計費方式
目前注冊配置中心提供包年包月和按需付費兩種付費模式。
按需付費:按需付費是后付費模式,您只需按實際情況進行使用,然后按照使用賬單付費即可。為避免造成您的損失,如果您不想再使用此產品,則需要您在微服務引擎-注冊配置中心-實例管理頁面內將指定實例退訂,系統才會正式停止計費。
包年包月:包年包月是預付費模式,按照包年包月的方式進行付費購買。只要您實際接入的實例數不超過您購買的實例數,不會造成額外的費用。包年包月的模式下,您需要在到期前進行續費或選擇自動續費的方式,確保產品持續可用。
計費規則
實例計費規則
注冊配置中心實例計費規則如下:
| 版本類型 | 主機類型 | CPU(核) | 內存(GB) | 按需(元/節點/小時) | 包月(元/節點/月) |
| 注冊配置中心單機版 | X86-通用型 | 2 | 4 | 0.461 | 221 |
| 注冊配置中心集群版 | X86-通用型 | 2 | 4 | 0.77 | 369 |
| X86-通用型 | 4 | 8 | 1.413 | 677 | |
| X86-通用型 | 8 | 16 | 2.7 | 1294 | |
| X86-通用型 | 16 | 32 | 5.274 | 2528 | |
| 注冊配置中心單機版(鯤鵬) | ARM-鯤鵬-通用型 | 2 | 4 | 0.6 | 255 |
| ARM-鯤鵬-計算增強型 | 2 | 4 | 0.8 | 364 | |
| 注冊配置中心集群版(鯤鵬) | ARM-鯤鵬-通用型 | 2 | 4 | 0.9 | 425 |
| ARM-鯤鵬-通用型 | 4 | 8 | 1.7 | 779 | |
| ARM-鯤鵬-通用型 | 8 | 16 | 3.2 | 1489 | |
| ARM-鯤鵬-通用型 | 16 | 32 | 6.1 | 2908 | |
| ARM-鯤鵬-計算增強型 | 2 | 4 | 1.3 | 606 | |
| ARM-鯤鵬-計算增強型 | 4 | 8 | 2.4 | 1111 | |
| ARM-鯤鵬-計算增強型 | 8 | 16 | 4.5 | 2122 | |
| ARM-鯤鵬-計算增強型 | 16 | 32 | 8.7 | 4144 | |
| ARM-鯤鵬-計算增強型 | 32 | 64 | 17.3 | 8288 | |
| 注冊配置中心單機版(飛騰) | ARM-飛騰-通用型 | 2 | 4 | 0.6 | 255 |
| ARM-飛騰-計算增強型 | 2 | 4 | 0.8 | 338 | |
| 注冊配置中心集群版(飛騰) | ARM-飛騰-通用型 | 2 | 4 | 0.9 | 425 |
| ARM-飛騰-通用型 | 4 | 8 | 1.7 | 779 | |
| ARM-飛騰-通用型 | 8 | 16 | 3.2 | 1489 | |
| ARM-飛騰-通用型 | 16 | 32 | 6.1 | 2908 | |
| ARM-飛騰-計算增強型 | 2 | 4 | 1.2 | 564 | |
| ARM-飛騰-計算增強型 | 4 | 8 | 2.2 | 1033 | |
| ARM-飛騰-計算增強型 | 8 | 16 | 4.2 | 1973 | |
| ARM-飛騰-計算增強型 | 16 | 32 | 8.1 | 3854 | |
| 注冊配置中心單機版(海光) | X86-海光-通用型 | 2 | 4 | 0.6 | 255 |
| X86-海光-計算增強型 | 2 | 4 | 0.8 | 345 | |
| 注冊配置中心集群版(海光) | X86-海光-通用型 | 2 | 4 | 0.9 | 425 |
| X86-海光-通用型 | 4 | 8 | 1.7 | 779 | |
| X86-海光-通用型 | 8 | 16 | 3.2 | 1489 | |
| X86-海光-通用型 | 16 | 32 | 6.1 | 2908 | |
| X86-海光-計算增強型 | 2 | 4 | 1.2 | 574 | |
| X86-海光-計算增強型 | 4 | 8 | 2.2 | 1052 | |
| X86-海光-計算增強型 | 8 | 16 | 4.2 | 2011 | |
| X86-海光-計算增強型 | 16 | 32 | 8.2 | 3926 | |
| X86-海光-計算增強型 | 32 | 64 | 16.4 | 7852 |
以訂購注冊配置中心集群版4C8G為例,若訂購3節點,則價格為:677 * 3 = 2031元/月。
數據盤計費規則
注冊配置中心數據盤計費規則如下:
| 產品規格 | 按需標準價格(元/G/小時) | 包月標準價格(元/G/月) |
|---|---|---|
| 高IO(SAS) | 0.0009 | 0.4 |
| 超高IO(SSD) | 0.0017 | 1.2 |
說明
當前注冊配置中心每節點將默認開通 100G 高IO(SAS)用于存儲數據,您無需變更。若有特殊要求,請聯系客服進行操作,感謝。
以訂購注冊配置中心集群版為例,若訂購3節點,則價格為:0.4 * 100 *3 = 120元/月。