計費方式
更新時間 2025-09-11 14:47:38
最近更新時間: 2025-09-11 14:47:38
分享文章
本節介紹云等保專區產品的計費方式,包括計費模式、計費項。
計費模式
云等保專區產品采用包周期計費模式,起售周期為3個月。
支持續訂,續訂周期為1個月起。關于續訂的更多信息請參見續訂。
計費項
云等保專區根據產品類型、產品版本、產品數量、產品規格進行收費。詳細價格請參見產品價格。
云等保專區提供等保固定套餐,用戶可以根據自身訴求選擇不同版本套餐;也可以根據實際情況,選擇自定義版,自行搭配進行選擇。
套餐 說明 固定套餐 提供等保二級基礎版、等保二級高級版、等保三級基礎版以及等保三級高級版固定套餐。更多信息請參見產品套餐說明。
說明
選擇套餐后,支持更改原子能力數量、對應產品規格,不支持更改購買的原子能力類型。
自定義套餐 若用戶需要購買單個原子能力,可以選擇等保自定義版,根據實際需要進行原子能力類型以及規格進行勾選。
產品價格
云等保專區原子能力價格
| 產品名稱 | 版本 | 規格 | 規格說明 | 標準價格(元/月) | 標準價格(元/年) | 優惠活動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堡壘機 | v1.0 | 10資產 | 支持10資產管理 | 1066 | 12791 | - |
| 20資產 | 支持20資產管理 | 1523 | 18273 | |||
| 50資產 | 支持50資產管理 | 3006 | 36069 | |||
| 100資產 | 支持100資產管理 | 4294 | 51527 | |||
| 200資產 | 支持200資產管理 | 6134 | 73610 | |||
| 500資產 | 支持500資產管理 | 11599 | 139191 | |||
| 1000資產 | 支持1000資產管理 | 16570 | 198844 | |||
| v2.0 | 10資產 | 支持10資產管理 | 1020 | 12240 | 包年訂購折扣:針對一次性包年付費服務,1年85折,2年7折,3、4、5年5折。 | |
| 20資產 | 支持20資產管理 | 1280 | 15360 | |||
| 50資產 | 支持50資產管理 | 2600 | 31200 | |||
| 100資產 | 支持100資產管理 | 4600 | 55200 | |||
| 200資產 | 支持200資產管理 | 6200 | 74400 | |||
| 500資產 | 支持500資產管理 | 9200 | 110400 | |||
| 1000資產 | 支持1000資產管理 | 14170 | 170040 | |||
| 數據庫審計 | v1.0 | 標準版 | 支持4數據庫實例 | 3333 | 40000 | - |
| 高級版 | 支持8數據庫實例 | 6250 | 75000 | |||
| 企業版 | 支持16數據庫實例 | 11667 | 140000 | |||
v2.0 | 標準版 | 支持4數據庫實例 | 3333 | 40000 | - | |
| 高級版 | 支持8數據庫實例 | 6250 | 75000 | |||
| 企業版 | 支持16數據庫實例 | 11667 | 140000 | |||
| 漏洞掃描 | v1.0 | 10資產 | 支持10個IP地址 | 937 | 11248 | - |
| 20資產 | 支持20個IP地址 | 1339 | 16068 | |||
| 50資產 | 支持50個IP地址 | 3493 | 41915 | |||
| 100資產 | 支持100個IP地址 | 4990 | 59878 | |||
| 200資產 | 支持200個IP地址 | 10530 | 126358 | |||
| 日志審計 | v1.0 | 10資產 | 支持10個日志源(每個日志源對應為一個IP) | 1107 | 13289 | - |
| 20資產 | 支持20個日志源(每個日志源對應為一個IP) | 1582 | 18984 | |||
| 50資產 | 支持50個日志源(每個日志源對應為一個IP) | 3219 | 38633 | |||
| 100資產 | 支持100個日志源(每個日志源對應為一個IP) | 4599 | 55190 | |||
| 200資產 | 支持200個日志源(每個日志源對應為一個IP) | 9606 | 115267 | |||
| 500資產 | 支持500個日志源(每個日志源對應為一個IP) | 13722 | 164667 | |||
| v2.0 | 10資產 | 支持10個日志源(每個日志源對應為一個IP) | 1107 | 13289 | - | |
| 20資產 | 支持20個日志源(每個日志源對應為一個IP) | 1582 | 18984 | |||
| 50資產 | 支持50個日志源(每個日志源對應為一個IP) | 3219 | 38633 | |||
| 100資產 | 支持100個日志源(每個日志源對應為一個IP) | 4599 | 55190 | |||
| 200資產 | 支持200個日志源(每個日志源對應為一個IP) | 9606 | 115267 | |||
| 500資產 | 支持500個日志源(每個日志源對應為一個IP) | 13722 | 164667 | |||
| 下一代防火墻 | v1.0 | 標準版 | 支持1Gbps公網流量處理能力峰值 | 1879 | 22546 | - |
| 高級版 | 支持2Gbps公網流量處理能力峰值 | 3406 | 40872 | |||
| 企業版 | 支持4Gbps公網流量處理能力峰值 | 5673 | 68079 | |||
| v2.0 | 標準版 | 支持1Gbps公網流量處理能力峰值 | 1879 | 22546 | - | |
| 高級版 | 支持2Gbps公網流量處理能力峰值 | 3406 | 40872 | |||
| 企業版 | 支持4Gbps公網流量處理能力峰值 | 5673 | 68079 | |||
| 云安全中心 | v2.0 | 標準版 | 包含日志分析量為每月50G | 1600 | 19200 | 包年訂購折扣:針對一次性包年付費服務,享受1年及以上8.5折優惠。 |
| 態勢大屏 | 包括安全成果態勢、威脅攻擊態勢大屏 | 4500 | 54000 | |||
| 日志分析量 | 默認需購買500G日志分析量,額外購買步長為50G | 225 / 500GB | 2700 / 500GB | |||
| 主機安全 | v1.0 | 標準版 | 按照需防護的主機個數購買,提供安全概覽、資產管理、入侵檢測、漏洞掃描、基線管理功能。 | 167 | 2000 | - |
| 網頁防篡改版 | 按照需防護的主機個數購買,提供網頁防篡改能力,解決頁面篡改、掛馬、暗鏈等網頁風險問題。 | 695 | 8340 | - | ||
| v2.0 | 旗艦版 | 按照需防護的主機個數購買,提供安全概覽、資產管理、入侵檢測、漏洞掃描、基線管理功能。 | 180 | 2160 | 包年訂購折扣:針對一次性包年付費服務,1年85折,2年7折,3、4、5年5折。 | |
| 網頁防篡改版 | 按照需防護的主機個數購買,提供網頁防篡改能力,解決頁面篡改、掛馬、暗鏈等網頁風險問題。 | 980 | 11760 | |||
| Web應用防火墻 | v1.0 | 標準版 | 防護10個站點,支持帶寬防護200Mb | 2837 | 34049 | - |
| 域名擴展包 | 每個擴展包支持10個域名防護 | 500 | 5998 | |||
| 帶寬擴展包 | 單個防護帶寬擴展包,每個擴展包規格50Mb,可疊加; 單個Web應用防火墻最大支持1000Mb流量,最大可支持16個擴展包。 | 500 | 5998 | |||
| v2.0 SaaS版 | 標準版 | 業務請求峰值3000QPS,支持防護域名20個(包含2個主域名),防護端口20個,更多信息請參見產品規格。 | 3880 | 46560 |
說明 包年訂購折扣與優惠折扣不能同享,取低者計算。 | |
| 標準版-域名擴展包 | 1個域名擴展包支持10個域名,其中支持添加1個主域名(備案的域名)。 | 600 | 7200 | |||
| 標準版-業務擴展包 | 一個業務擴展包包含1000QPS/個,最多支持30個業務擴展包,每增加一個業務擴展包,可增加50Mbps帶寬彈性上限,100Mbps帶寬保護上限。 | 1000 | 12000 | |||
| 標準版-規則擴展包 | 一個規則擴展包包含50條防護規則/域名,當前僅適用IP黑白名單防護模塊。 | 70 | 840 | |||
| v2.0獨享版 | 單機版(1節點/實例) | 支持0-1Gbps的業務防護,默認業務請求峰值3000QPS(200Mbs),默認防護域名(不區分主域名、子域名)/IP(公網IP、私網IP)個數100個/實例,防護端口數最大支持65535個(常用端口除外),更多信息請參見產品規格。 | 2837 | 34049 | - | |
| 域名擴展包 | 1個域名擴展包支持10個域名或IP。 | 500 | 5998 | |||
| 帶寬擴展包 | 1個帶寬擴展包包含1000QPS業務請求峰值、50Mbps業務帶寬。 | 500 | 5998 |
等保服務包價格
| 服務規格 | 價格(元/次/業務系統) |
|---|---|
| 等保服務基礎包 | 1000 |
| 等保服務標準包 | 5000 |
| 等保服務高級包 | 50000 |