列表終端節點服務中轉規則(反向訪問規則)
更新時間 2024-07-30 14:50:08
最近更新時間: 2024-07-30 14:50:08
分享文章
接口功能介紹
列表終端節點服務中轉規則(反向訪問規則)
接口約束
無
URI
GET /v4/vpce/list-endpoint-service-reverse-rule
請求參數
Query 參數
| 參數 | 參數類型 | 是否必填 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| regionID | String | 是 | 資源池ID | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b |
| endpointServiceID | String | 是 | 終端節點服務id | endpser-t3jqijb64e |
| page | Integer | 否 | 分頁參數 | 1 |
| pageNo | Integer | 否 | 列表的頁碼,默認值為 1, 推薦使用該字段, page 后續會廢棄 | 1 |
| pageSize | Integer | 否 | 每頁數據量大小 | 10 |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回狀態碼(800為成功,900為失敗) | 800 |
| message | String | statusCode為900時的錯誤信息; statusCode為800時為success, 英文 | success |
| description | String | statusCode為900時的錯誤信息; statusCode為800時為成功, 中文 | 成功 |
| errorCode | String | statusCode為900時為業務細分錯誤碼,三段式:product.module.code; statusCode為800時為SUCCESS | SUCCESS |
| returnObj | Object | 接口業務數據 | 見下表 |
表 returnObj
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| reverseRules | Array of Objects | 終端節點列表數據 | 見下表 |
| totalCount | Integer | 總條數 | 1 |
| totalPage | Integer | 總頁數 | 1 |
| currentCount | Integer | 總頁數 | 1 |
表 reverseRules
| 名字 | 類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| ID | String | 節點服務中轉規則ID | |
| endpointServiceID | String | 終端節點關聯的終端節點服務 | |
| endpointID | String | 節點id | |
| transitIPAddress | String | 中轉ip地址 | |
| transitPort | Integer | 中轉端口,1到65535 | 8080 |
| protocol | String | TCP:TCP協議,UDP:UDP協議 | |
| targetIPAddress | String | 目標ip地址 | |
| targetPort | Integer | 目標端口,1到65535 | 9090 |
| createdAt | String | 創建時間 | |
| updatedAt | String | 更新時間 |
請求示例
GET /v4/vpce/list-endpoint-service-reverse-rule?regionID=81f7728662dd11ec810800155d307d5b&endpointServiceID=endpser-t3jqijb64e
請求體body
響應示例
{
"statusCode": 800,
"errorCode": "SUCCESS",
"message": "success",
"description": "",
"returnObj": [
{
"ID": "endprule-yl8ytw4699",
"endpointServiceID": "endpser-t3jqijb64e",
"endpointID": "6442d4f9-c699-4305-a312-9d6c21d54e36",
"transitIPAddress": "192.168.4.12",
"transitPort": 8080,
"protocol": "TCP",
"targetIPAddress": "192.168.0.5",
"targetPort": 9090,
"createdAt": "2022-11-11T02:10:25Z",
"updatedAt": "2022-11-11T02:10:25Z"
}
],
"currentCount": 1,
"totalCount": 1,
"totalPage": 1
}
狀態碼
| 狀態碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 表示請求成功。 |
錯誤碼
請參考 錯誤碼說明。