計費說明
更新時間 2025-09-18 16:06:33
最近更新時間: 2025-09-18 16:06:33
分享文章
對于計費,本文做出說明。
公共鏡像大部分為免費,部分公共鏡像收費,收費標準如下:
注意當前麒麟及統信鏡像為不提供license的免費公共鏡像,license需要用戶自行購買。
| 鏡像名稱 | 價格(元/小時) | 價格(元/月) |
|---|---|---|
| Windows Server 2016 數據中心版(簡體中文)64位GRID 13.2專用 | 0.46 | 220 |
| Windows Server 2019 數據中心版(簡體中文)64位GRID 16.4 專用-NLS | 0.46 | 220 |
| windows Server 2019 數據中心版(簡體中文)64位GRID 13.2專用 | 0.46 | 220 |
| Windows Server 2022 數據中心版(簡體中文)64位 GRID 13.2 專用-NLS | 0.46 | 220 |
| Windows Server 2022 數據中心版(簡體中文)64 位 GRID 16.4專用-NLS | 0.46 | 220 |
| Windows Server 2022 數據中心版(簡體中文)64位 GRID 13.2專用 | 0.46 | 220 |
私有鏡像、共享鏡像、安全產品鏡像均為免費。
如果用戶采用鏡像文件的形式導入私有鏡像,用戶需要先創建對象存儲桶,即用戶需要為對象存儲付費。對象存儲的計費詳情請參考對象存儲計費說明。