修改共享帶寬的帶寬峰值
更新時間 2023-07-19 13:58:46
最近更新時間: 2023-07-19 13:58:46
分享文章
接口功能介紹
調用此接口可修改共享帶寬的帶寬峰值。
接口約束
如果變配前后帶寬值一致,則不允許變配。
URI
POST /v4/bandwidth/modify-spec
請求參數
請求體body參數
| 參數 | 參數類型 | 是否必填 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| clientToken | String | 是 | 客戶端存根,用于保證訂單冪等性, 長度 1 - 64 | 79fa97e3-c48b-xxxx-9f46-6a13d8163678 |
| regionID | String | 是 | 共享帶寬的區域 id。 | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b |
| bandwidthID | String | 是 | 共享帶寬 id。 | bandwidth-sjwu65pf9t |
| bandwidth | Integer | 是 | 共享帶寬的帶寬峰值,最大可支持1000M。 | 5 |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回狀態碼(800為成功,900為失敗) | 800 |
| message | String | statusCode為900時的錯誤信息; statusCode為800時為success, 英文 | success |
| description | String | statusCode為900時的錯誤信息; statusCode為800時為成功, 中文 | 成功 |
| errorCode | String | statusCode為900時為業務細分錯誤碼,三段式:product.module.code; statusCode為800時為SUCCESS | SUCCESS |
| returnObj | Object | 業務數據 | 見下表 |
表 returnObj
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| masterOrderID | String | 55d531d7bf2d47658897c42ffb918423 | 訂單 id。 |
| masterOrderNO | String | 20221021191602644224 | 訂單編號。 |
| regionID | String | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b | 可用區 id |
請求示例
POST /v4/bandwidth/modify-spec
請求體body
{
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"clientToken": "Xxxxx",
"bandwidthID": "bandwidth-sjwu65pf9t",
"bandwidth": 7
}
響應示例
{
"statusCode": 800,
"message": "success",
"description": "成功",
"errorCode": "SUCCESS",
"returnObj": {
"masterOrderID": "770ceb1e1662497d8eaf429862201084",
"masterOrderNO": "20221022114219782803",
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b"
}
}
狀態碼
| 狀態碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 表示請求成功。 |
錯誤碼
請參考 錯誤碼說明。