當日志(zhi)(zhi)接入云日志(zhi)(zhi)服務(wu)(LTS)時(shi),您可以通(tong)過開啟“自定義(yi)日志(zhi)(zhi)時(shi)間”開關,將日志(zhi)(zhi)中的時(shi)間字段設(she)置為接入配置的時(shi)間。
開啟自定義日志時間
-
在(zai)左(zuo)側導航(hang)欄中選擇“日(ri)志(zhi)管(guan)理”。
-
結構化日志以(yi)日志流(liu)為單位,在“日志管(guan)理”頁面選擇目標日志組(zu)和(he)日志流(liu)。
-
單擊日志流名稱進入日志流詳情頁面,單擊右上角
,在彈出(chu)頁面中,選(xuan)擇“云(yun)端結(jie)構化解析(xi)”,進入日志結(jie)構化配置頁面,選(xuan)擇對(dui)應的日志提取方法進行配置。 -
配置完成后,開啟自定義日志時間開關
,配置如下參數。表 1 參數配置表
| 參數 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|
| 字段key | 已提取字段的名稱。單擊下拉框選擇已提取的字段,該字段為string或long類型。 | test |
| 字段value | 已提取的字段value,選擇字段key后,將自動填充。配置的字段value必須是當前時間前后24小時內的時間。 | 2022-07-19 12:12:00 |
| 時間格式 | 請參考常見日志時間格式。 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 操作 | 單擊“校驗”,提示“時間格式和字段value匹配成功”則表示校驗成功。 | - |
說明切換(huan)自定(ding)義日志(zhi)時(shi)間開關(guan)時(shi),可能會導(dao)致日志(zhi)搜索界面在切換(huan)時(shi)間點附近出現(xian)時(shi)間偏差,請(qing)勿頻(pin)繁切換(huan)自定(ding)義日志(zhi)時(shi)間開關(guan)。
常見日志時間格式
支持(chi)的常見日(ri)志時間格式(shi)如下表(biao)所(suo)示。
說明默認情況下,日志服務(wu)中的(de)日志時間戳精確到(dao)(dao)秒(miao),所以時間格式只需配置(zhi)(zhi)到(dao)(dao)秒(miao),無需配置(zhi)(zhi)毫秒(miao)、微秒(miao)等信息。
表 2 時間格式
| 時間格式 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|
| EEE | 星期的縮寫。 | Fri |
| EEEE | 星期的全稱。 | Friday |
| MMM | 月份的縮寫。 | Jan |
| MMMM | 月份的全稱。 | January |
| dd | 每月第幾天,十進制,范圍為01~31。 | 07, 31 |
| HH | 小時,24小時制。 | 22 |
| hh | 小時,12小時制。 | 11 |
| MM | 月份,十進制,范圍為01~12。 | 08 |
| mm | 分鐘,十進制,范圍為00~59。 | 59 |
| a | AM或PM。 | AM、PM |
| hh:mm:ss a | 12小時制的時間組合。 | 11:59:59 AM |
| HH:mm | 小時和分鐘組合。 | 23:59 |
| ss | 秒數,十進制,范圍為00~59。 | 59 |
| yy | 年份,十進制,不帶世紀,范圍為00~99。 | 04、98 |
| yyyy | 年份,十進制。 | 2004、1998 |
| d | 每月第幾天,十進制,范圍為1~31。如果是個位數字,前面需要加空格。 | 7、31 |
| DDD | 一年中的天數,十進制,范圍為001~366。 | 365 |
| u | 星期幾,十進制,范圍為1~7,1表示周一。 | 2 |
| w | 每年的第幾周,星期天是一周的開始,范圍為00~53。 | 23 |
| w | 每年的第幾周,星期一是一周的開始,范圍為01~53。如果一月份剛開始的一周>=4天,則認為是第1周,否則認為下一個星期是第1周。 | 24 |
| U | 星期幾,十進制,范圍為0~6,0代表周日。 | 5 |
| EEE MMM dd HH:mm:ss yyyy | 標準的日期和時間。 | Tue Nov 20 14:12:58 2020 |
| EEE MMM dd yyyy | 標準的日期,不帶時間。 | Tue Nov 20 2020 |
| HH:mm:ss | 標準的時間,不帶日期。 | 11:59:59 |
| %s | Unix時間戳。 | 147618725 |
示例
常見的時(shi)間標準、示例及(ji)對(dui)應的時(shi)間表達式如(ru)下所(suo)示。
表 3 示例
| 示例 | 時間表達式 | 時間標準 |
|---|---|---|
| 2022-07-14T19:57:36+08:00 | yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssXXX | 自定義 |
| 1548752136 | %s | 自定義 |
| 27/Jan/2022:15:56:44 | dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss | 自定義 |
| 2022-08-15 17:53:23+08 | yyyy-MM-dd HH:mm:ssX | 自定義 |
| 2022-08-05T08:24:15.536+0000 | yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ | 自定義 |
| 2022-08-20T10:04:03.204000Z | yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ | 自定義 |
| 2022-08-22T06:52:08Z | yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ | 自定義 |
| 2022-07-24T10:06:41.000 | yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS | 自定義 |
| [2022-12-11 15:05:07.012] | [yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS] | 自定義 |
| Monday, 02-Jan-06 15:04:05 MST | EEEE, dd-MMM-yy HH:mm:ss Z | RFC850 |
| Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 MST | EEE, dd MMM-yyyy HH:mm:ss Z | RFC1123 |
| 02 Jan 06 15:04 MST | dd MMM yy HH:mm Z | RFC822 |
| 02 Jan 06 15:04 -0700 | dd MMM yy HH:mm Z | RFC822Z |
| 2023-01-02T15:04:05.999999999Z07:00 | yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss Z | RFC3339Nano |
| 2023-01-02T15:04:05Z07:00 | yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss Z | RFC3339 |
| 2022-12-11 15:05:07 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 自定義 |
,在彈出(chu)頁面中,選(xuan)擇“云(yun)端結(jie)構化解析(xi)”,進入日志結(jie)構化配置頁面,選(xuan)擇對(dui)應的日志提取方法進行配置。
,配置如下參數。