接口描述:調用本接口查詢流量包詳情
請求方式:get
請求路徑:/usage-management/query-resource-package-list
使用說明: 單個用戶一分鐘限制調用10000次,并發不超過100
Query參數說明:
| 參數名 | 類型 | 是否必填 | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| product_code | string | 否 | 產品類型 | “007”(安全加速) |
| start_date | string | 否 | 開通時間 | 日期格式:‘%Y-%m-%d’,例如:“2019-04-30”,不傳沒有生效時間限制 |
| end_date | string | 否 | 到期時間 | 日期格式:‘%Y-%m-%d’,例如:“2019-05-30”,不傳沒有結束時間限制 |
| page | int | 否 | 查詢分頁編號 | 不傳默認為1 |
| page_size | int | 否 | 分頁大小 | 不傳默認為10 |
| field_sort | string | 否 | 時間排序方式 | eff_date(按生效時間排序);exp_date(按失效時間排序) |
| order_sort | string | 否 | 排序規則 | asc(升序);desc(降序)。不傳默認降序。 |
返回參數說明:
| 參數 | 類型 | 是否必傳 | 名稱及描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 是 | 狀態碼 |
| message | string | 是 | 描述信息 |
| data | object | 否 | 返回結果 |
| data.count | string | 否 | 返回結果的個數 |
| data.previous | string | 否 | 分頁上頁頁碼數 |
| data.next | string | 否 | 分頁下頁頁碼數 |
| data.result | list | 否 | 返回結果列表 |
| data.result[*].product_code | string | 否 | 產品類型 |
| data.result[*].start_time | string | 否 | 開通時間 |
| data.result[*].end_time | string | 否 | 到期時間 |
| data.result[*].packet_id | string | 否 | 資源包編號 |
| data.result[*].resource_type | int | 否 | 資源類型,1(流量包);2(靜態https請求包);3(動態請求包);4(WAF防護請求包);7(上傳加速流量包);8(websocket流量包);9(直播轉碼資源包) |
| data.result[*].packet_size | int | 否 | 資源包大小,資源類型為流量包,單位為GB;請求包,單位為次;直播轉碼資源包,單位是秒 |
| data.result[*].used_num | string | 否 | 已使用量,資源類型為流量包,單位為GB;請求包,單位為次,直播轉碼資源包,單位是秒 |
| data.result[*].resource_name | string | 否 | 資源包名稱 |
| data.result[*].status | int | 否 | 資源包狀態,1(未使用);2(使用中);3(流量用完);4(到期);5(關停);6(退訂);7(凍結) |
示例:
請求路徑://cdnapi-global.ctapi.daliqc.cn/usage-management/query-resource-package-list
請求://cdnapi-global.ctapi.daliqc.cn/usage-management/query-resource-package-list?start_date=2022-04-01&end_date=2022-09-27&product_code=007
返回結果:
{
"code": 100000,
"message": "success",
"data": {
"result": [
{
"start_time": "2022-05-16 00:00:00",
"packet_id": "39f86576e1c64fbda1bd1a934da47565",
"packet_size": 1000,
"end_time": "2022-06-16 23:59:59",
"resource_type": 1,
"used_num": "1000.00",
"product_code": "007",
"resource_name": "安全加速",
"status": 4
},
{
"start_time": "2022-05-16 00:00:00",
"packet_id": "3a94944f768f4c70b508b0b95bc2aad9",
"packet_size": 1000,
"end_time": "2022-06-16 23:59:59",
"resource_type": 1,
"used_num": "1000.00",
"product_code": "007",
"resource_name": "安全加速",
"status": 4
}
],
"count": "2"
}
}
錯誤碼請參考:API返回參數code和message含義