計費模式
更新時間 2025-07-31 16:42:32
最近更新時間: 2025-07-31 16:42:32
分享文章
本小節介紹DDoS高防IP計費模式。
DDoS高防IP由DDoS流量防護能力費用、回源帶寬費用、防護域名費用、防護端口費用組成。
DDoS保底防護帶寬費用
以下規格,支持包月訂購:
DDoS防護能力 | 靜態高防(元/月) | 動態高防(元/月) |
|---|---|---|
| 10Gpbs | 4400 | 5720 |
| 20Gpbs | 8400 | 10920 |
| 30Gpbs | 13400 | 17420 |
| 40Gpbs | 23400 | 30420 |
| 50Gpbs | 33400 | 43420 |
| 60Gpbs | 43400 | 56420 |
| 70Gpbs | 53400 | 69420 |
| 80Gpbs | 63400 | 82420 |
以下規格,僅支持包年訂購:
DDoS防護能力 | 靜態高防(元/年) | 動態高防(元/年) |
|---|---|---|
| 100Gpbs | 139400 | 181200 |
| 300Gpbs | 224400 | 291700 |
| 400Gpbs | 411400 | 534800 |
| 500Gpbs | 1595300 | 2073900 |
| 600Gpbs | 1898800 | 2468300 |
| 700Gpbs | 2181800 | 2836300 |
| 1000Gpbs | 3029400 | 3938200 |
| 1500Gpbs | 4249800 | 5524800 |
彈性防護帶寬費用
如果“當天的攻擊峰值≤保底防護帶寬”,則不會產生彈性防護帶寬費用。
如果“保底防護帶寬≤當天的攻擊峰值≤彈性防護帶寬”,則按照“當天的攻擊峰值”所在區間計算彈性防護帶寬費用。
如果“當天的攻擊峰值≥彈性防護帶寬”,實例將無法防御DDoS攻擊,被攻擊的IP將進入黑洞狀態,未觸發彈性防護,因此不產生彈性防護費用。
| 流量區間 | 靜態高防(元/天) | 動態高防(元/天) |
|---|---|---|
| (10Gpbs,20Gpbs] | 1200 | 1500 |
| (20Gpbs,30Gpbs] | 1900 | 2500 |
| (30Gpbs,40Gpbs] | 3300 | 4300 |
| (40Gpbs,50Gpbs] | 4800 | 6200 |
| (50Gpbs,60Gpbs] | 6200 | 8000 |
| (60Gpbs,70Gpbs] | 7600 | 9900 |
| (70Gpbs,80Gpbs] | 9000 | 11800 |
| (80Gpbs,100Gpbs] | 9200 | 12000 |
| (100Gpbs,300Gpbs] | 11000 | 14300 |
| (300Gpbs,400Gpbs] | 20200 | 26200 |
| (400Gpbs,500Gpbs] | 55000 | 82500 |
| (500Gpbs,600Gpbs] | 64000 | 96000 |
| (600Gpbs,700Gpbs] | 74000 | 111000 |
| (700Gpbs,1000Gpbs] | 104000 | 135000 |
| (1000Gpbs,1500Gpbs] | 145000 | 189000 |
回源帶寬費用
默認100M回源帶寬,增加步長為50M,最大為300M。
| 回源帶寬 | ≤100M | >100M |
|---|---|---|
| 定價 | 免費 | 100元/M |
防護域名費用
默認50個域名;增加步長5個,最大200個。
| 防護域名 | ≤50個 | >50個 |
|---|---|---|
| 定價 | 免費 | 20元/個 |
防護端口費用
默認包含端口數50個,增加步長為5個,最大支持100個。
| 防護端口 | ≤50個 | >50個 |
|---|---|---|
| 定價 | 免費 | 50元/個 |