支持的監控指標
更新時間 2024-07-16 09:44:37
最近更新時間: 2024-07-16 09:44:37
分享文章
本章節介紹關系型數據庫支持哪些監控指標。
聲明:RDS實例中的Agent只用于監控實例運行的指標、狀態,不會收集除監控指標外的其它數據。
功能說明
本節定義了關系型數據庫上報云監控的監控指標的命名空間,監控指標列表和維度定義。用戶可以通過云監控提供的API接口來檢索關系型數據庫產生的監控指標和告警信息。
實例監控指標
Microsoft SQL Server實例性能監控指標,如下表所示。
| 指標ID | 指標名稱 | 指標含義 | 取值范圍 | 測量對象 | 監控周期(原始指標) |
|---|---|---|---|---|---|
| rds001_cpu_util | CPU使用率 | 該指標用于統計測量對象的CPU利用率。 | 0~100% | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds003_iops | IOPS | 該指標用于統計當前實例,單位時間內系統處理的I/O請求數量(平均值)。 | ≥0counts/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds039_disk_util | 磁盤利用率 | 該指標用于統計測量對象的磁盤利用率。 | 0~100% | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds002_mem_util | 內存使用率 | 該指標用于統計測量對象的內存利用率。 | 0~100% | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds004_bytes_in | 網絡輸入吞吐量 | 該指標用于統計平均每秒從測量對象的所有網絡適配器輸入的流量。 | ≥0bytes/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds005_bytes_out | 網絡輸出吞吐量 | 該指標用于統計平均每秒從測量對象的所有網絡適配器輸出的流量。 | ≥0bytes/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds049_disk_read_throughput | 硬盤讀吞吐量 | 該指標用于統計每秒從磁盤讀取的字節數。 | ≥0bytes/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds050_disk_write_throughput | 硬盤寫吞吐量 | 該指標用于統計每秒寫入磁盤的字節數。 | ≥0bytes/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds047_disk_total_size | 磁盤總大小 | 該指標用于統計測量對象的磁盤總大小。 | 40GB~4000GB | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds048_disk_used_size | 磁盤使用量 | 該指標用于統計測量對象的磁盤使用大小。 | 0GB~4000GB | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds053_avg_disk_queue_length | 磁盤平均隊列長度 | 該指標用于統計等待寫入測量對象的進程個數。 | ≥0 | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds054_db_connections_in_use | 使用中的數據庫連接數 | 用戶連接到數據庫的連接數量。 | ≥0 counts | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds055_transactions_per_sec | 平均每秒事務數 | 該指標用于統計數據庫每秒啟動的事務數。 | ≥0counts/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds056_batch_per_sec | 平均每秒batch數 | 該指標用于統計每秒收到的Transact-SQL命令批數。 | ≥0counts/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds057_logins_per_sec | 每秒登錄次數 | 該指標用于統計每秒啟動的登錄總數。 | ≥0counts/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds058_logouts_per_sec | 每秒登出次數 | 該指標用于統計每秒啟動的注銷操作總數。 | ≥0counts/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds059_cache_hit_ratio | 緩存命中率 | 該指標用于統計在緩沖區高速緩存中找到而不需要從磁盤中讀取的頁的百分比。 | 0~100% | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds060_sql_compilations_per_sec | 平均每秒SQL編譯數 | 該指標用于統計每秒SQL的編譯數。 | ≥0counts/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds061_sql_recompilations_per_sec | 平均每秒SQL重編譯數 | 該指標用于統計每秒語句重新編譯的次數。 | ≥0counts/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds062_full_scans_per_sec | 每秒全表掃描數 | 該指標用于統計每秒不受限制的完全掃描數。 | ≥0counts/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds063_errors_per_sec | 每秒用戶錯誤數 | 該指標用于統計每秒用戶錯誤數。 | ≥0counts/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds064_latch_waits_per_sec | 每秒閂鎖等待數 | 該指標用于統計每秒未能立即授予的閂鎖請求數。 | ≥0counts/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds065_lock_waits_per_sec | 每秒鎖等待次數 | 該指標用于統計每秒要求調用者等待的鎖請求數。 | ≥0counts/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds066_lock_requests_per_sec | 每秒鎖請求次數 | 該指標用于統計鎖管理器每秒請求的新鎖和鎖轉換數。 | ≥0counts/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds067_timeouts_per_sec | 每秒鎖超時次數 | 該指標用于統計每秒超時的鎖請求數。 | ≥0counts/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds068_avg_lock_wait_time | 平均鎖等待延遲 | 該指標用于統計每個導致等待的鎖請求的平均等待時間(毫秒)。 | ≥0ms | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds069_deadlocks_per_sec | 每秒死鎖次數 | 該指標用于統計每秒導致死鎖的鎖請求數。 | ≥0counts/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds070_checkpoint_pages_per_sec | 每秒檢查點寫入Page數 | 該指標用于統計刷新所有臟頁的檢查點或其他操作每秒刷新到磁盤的頁數。 | ≥0counts/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| rds077_replication_delay | 數據同步延遲 | 該指標用于統計主備實例復制延遲,由于SQL Server實例復制延遲都是庫級別,每個庫各自都在做同步,所以實例級別復制延遲為復制延遲最大的庫的值(單機不涉及都為0s)。 | ≥0s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| mssql_mem_grant_pending | 待內存授權進程數 | 該指標用于統計等待接受內存授權進行使用的進程總數,指示內存壓力情況。 | ≥0counts | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| mssql_lazy_write_per_sec | 每秒惰性寫入緩存數 | 該指標用于統計每秒鐘被惰性編輯器(Lazy writer)寫入的緩沖數。 | ≥0counts/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| mssql_page_life_expectancy | 無引用頁緩沖池停留時間 | 該指標用于統計頁面不被引用后,在緩沖池中停留的秒數。 | ≥0s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| mssql_page_reads_per_sec | 每秒頁讀取次數 | 該指標用于統計每秒讀取頁的個數。 | ≥0counts/s | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
| mssql_tempdb_disk_size | 臨時表空間大小 | 當前臨時表空間占用磁盤大小。 | ≥0MB | Microsoft SQL Server實例 | 1分鐘 |
維度
| Key | Value |
|---|---|
| rds_instance_sqlserver_id | Microsoft SQL Server實例節點ID |